מקצוע | תוצאה | שם | אגודה | מקום | תאריך |
---|---|---|---|---|---|
100 מטר | 10.20(1.7) | בלסינג אפריפה | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 21.5.23 |
10.20(0.9) | בלסינג אפריפה | מכבי תל-אביב | ירושלים | 9.5.24 | |
200 מטר | 19.96(0.1) | בלסינג אפריפה | מכבי תל-אביב | קאלי | 4.8.22 |
400 מטר | 46.80 | ערן סיבוני | לידר ירושלים | האטיסבורג | 27.4.19 |
800 מטר | 1:47.18 | נועם ממו | הפועל עמק-חפר | נמברו (איטליה) | 19.6.24 |
1000 מטר | 2:21.38 | רוני מעוז | מכבי תל-אביב | מנדן | 19.8.83 |
1500 מטר | 3:41.73 | איתי מגידי | הפועל חולון | הויסדן | 2.8.03 |
3000 מטר | 7:53.46א | דרבה איילה | הפועל תל-אביב | מץ | 3.2.24 |
5000 מטר | 13:38/69 | דרבה איילה | הפועל תל-אביב | וינה | 22.6.24 |
10,000 מטר | 28:10.06 | אדיסו גואדיה | מכבי תל-אביב | פאלו-אלטו | 29.3.24 |
5 ק"מ כביש | 13:52 | דרבה איילה | סמטה תל-אביב | ריגה | 01.10.23 |
10 ק"מ כביש | 29:23 | אדיסו גואדיה | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 24.2.23 |
חצי מרתון | 1:02:38 | טדסה גטהון | הפועל עמק חפר | ולנסיה | 27.10.19 |
מרתון | 2:22:34 | שלמה אזולאי | הפועל עמק חפר | טבריה | 17.12.85 |
3000 מכשולים | 8:36.92 | איתי מגידי | הפועל חולון | סקרמנטו | 13.6.03 |
110 משוכות | 14.13 | מיכאל אילין | מכבי אשדוד | בנסקה ביסטריצה | 18.6.06 |
400 משוכות | 51.12 | אדם יעקובי | הפועל חולון | תל אביב | 25.7.19 |
גובה | 2.30 | ניקי פלי | מכבי חיפה כרמל | תל-אביב | 12.7.06 |
2.30 | יונתן קפיטולניק | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 2.5.22 | |
מוט | 5.60 | יבגני קרסנוב | הפועל ירושלים | ארטסלאר | 21.7.92 |
רוחק | 7.73 | רוגל נחום | אס"א תל-אביב | תל-אביב | 18.6.89 |
משולשת | 16.77 | רוגל נחום | אס"א תל-אביב | תל-אביב | 10.7.89 |
כדור ברזל | 18.66 | איתמר לוי | מכבי בני הנגב | נעורים | 23.4.13 |
דיסקוס | 57.69 | אדר שיר | מכבי תל-אביב | ג`קסונוויל | 24.5.19 |
פטיש | 62.22 | איסר יזבין | אליצור יבנה | מנהטן | 15.5.04 |
כידון | 77.30 | ודים בוויקין | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 23.5.92 |
קרב 10 | 7136 | אריאל אטיאס | מכבי חיפה | תל-אביב | 14-15.6.20 |
(4:26.22-58.77-4.30-41.34-15.96/53.62-1.97-13.22-6.92-11.29) | |||||
100X4 מטר | 39.66 | נבחרת ישראל | חוז'וב | 21.06.23 | |
(עדן סלע- אביב קופלר - תומס רז-דובנוב -בלסינג אפריפה) | |||||
400X4 מטר | 3:15.13 | נבחרת ישראל עתודה | תל-אביב | 2.8.81 |
|
10,000 הליכה | 53:42.0 | שמעון שומרוני | הפועל רמת גן | ברלין | 25.8.73 |
20 ק"מ הליכה כביש | 1:46.18 | שמעון שומרוני | הפועל רמת גן | רמת גן | 11.12.72 |
50 ק"מ הליכה כביש | 4:47:09 | שמעון שומרוני | הפועל רמת גן | רמת גן | 12.7.73 |
תפריט