מקצוע | תוצאה | שם | מדינה | תאריך |
---|---|---|---|---|
100 מטר | 10.16 | קווין ברונסקיל | ארה"ב | 19.7.98 |
200 מטר | 20.22 | סבסטיאן קייטל | צ`ילה | 25.7.98 |
400 מטר | 45.26 | דונלד בלייר-סנפורד | ישראל | 22.6.16 |
800 מטר | 1:46.35 | רוב האריסון | בריטניה | 1.5.84 |
1000 מטר | 2:21.59 | דוד טאייצ'או | ישראל | 1.8.19 |
1500 מטר | 3:39.15 | סטיב סקוט | ארה"ב | 7.5.87 |
1 מייל | 4:05.2 | רוני מעוז | ישראל | 12.8.83 |
2000 מטר | 5:19.6 | יחזקאל חליפה | ישראל | 1.8.84 |
3000 מטר | 7:57.80 | טדסה גטהון | ישראל | 11.6.23 |
5000 מטר | 13:35.14 | טדסה גטהון | ישראל | 25.4.24 |
10,000 מטר | 27:46.79 | טדסה גטהון | ישראל | 18.4.24 |
20,000 מטר | 58:53.6 | גירמה אמרה | ישראל | 26.1.20 |
ריצת שעה | 20,384 | גירמה אמרה | ישראל | 26.1.20 |
חצי מרתון | 1:01:23 | מארו טפרי | ישראל | 3.1.20 |
מרתון | 2:07:30 | פטריק טוואמבה | צרפת | 12.1.12 |
3000 מכשולים | 8:38.72 | תום הנלון | בריטניה | 7.5.87 |
110 מ` מש` | 13.31 | מילאן טרייקוביץ` | קפריסין | 25.6.17 |
400 מ` מש` | 49.47 | קווין יאנג | ארה"ב | 20.7.98 |
גובה | 2.32 | קונסטנטין מטוסביץ` | ישראל | 24.7.00 |
מוט | 5.90 | אלכס אברבוך | ישראל | 30.6.01 |
5.90 | בראד ווקר | ארה"ב | 30.6.06 | |
רוחק | 8.23 | מאתיה פורלאני | איטליה | 8.8.23 |
משולשת | 17.31 | רוסטיסלב דימיטרוב | בולגריה | 13.6.99 |
כדור ברזל | 20.61 | אנדריי מיחנביץ` | בלארוס | 19.3.06 |
דיסקוס | 65.66 | לוקאס ווייסהיידינגר | אוסטריה | 25.6.17 |
פטיש | 79.04 | סימון ז`ולקובסקי | פולין | 19.3.06 |
כידון | 83.93 | אנדריאן מרדארה | מולדובה | 25.6.17 |
קרב 10 | 7921 | איגור סארצ`ביץ (4:47.72-57.39-5.10-42.20-14.80/50.16-1.95-14.22-7.52-11.19) | סרביה | 26-27.6.10 |
4×100 מטר | 39.11 | נבחרת אוקראינה | 14.7.03 | |
4×400 מטר | 3:05.72 | נבחרת פולין | 23.5.12 | |
10,000 הליכה | 41:51.40 | ולדימיר אוסטרובסקי | ישראל | 26.5.93 |
20 ק"מ הליכה כביש | 1:23:01 | ולדימיר אוסטרובסקי | ישראל | 15.2.92 |
50 ק"מ הליכה כביש | 4:18:20 | שאול לדני | ישראל | 22.1.72 |
תפריט