מקצוע | תוצאה | שם | אגודה | מקום | תאריך |
---|---|---|---|---|---|
50 מ` | 6.4 | אסתר שחמורוב | הפועל תל-אביב | דורטמונד | 15.1.72 |
60 יארד | 7.2 | גילי דישון | הפועל ירושלים | (ארה"ב) | 1.89 |
60 מ` | 7.20 | דיאנה ויסמן | מכבי ראשל"צ | בלגראד | 19.3.22 |
(ידני) | 7.1 | אסתר רוט | הפועל תל-אביב | בוקרשט | 12.2.76 |
200 מ` | 24.05 | אירינה לנסקי | מכבי ראשון לציון | מוסקבה | 27.1.02 |
300 מ` | 40.89 | ריטה פוגרלוב | הפועל חולון | באולינג גרין | 12.1.08 |
400 מ` | 55.34 | אולגה דוגדקו | מכבי ראשון לציון | גנט | 14.2.99 |
500 מ` | 1:13.61 | שני לנדן | א.ס. רמת השרון | מסאצ`וסטס | 12.2.16 |
600 מ` | 1:35.70 | שני לנדן | א.ס. רמת השרון | סיאטל | 16.1.16 |
800 מ` | 2:07.46 | סיוון אוירבך | מכבי חיפה | פאייטוויל | 27.1.24 |
1000 מ` | 2:43.65 | סיוון אוירבך | מכבי חיפה | פאייטוויל | 12.1.24 |
1500 מ` | 4:23.14 | כהן | מכבי תל-אביב | בוסטון | 26.2.23 |
1 מייל | 4:33.88 | סיוון אוירבך | מכבי חיפה | בוסטון | 7.12.24 |
3000 מ` | 8:48.11 | סלמאוויט טאפרי | מכבי ת"א | ואל ד'ריי | 12.2.22 |
5000 מ` | 15:23.96 | אדווה כהן | מכבי תל-אביב | בוסטון | 7.12.24 |
50 יארד מש` | 6.35 | אסתר רוט | הפועל תל-אביב | טורונטו | 10.2.78 |
60 יארד מש` | 7.59 | אסתר רוט | הפועל תל-אביב | ניו-יורק | 25.2.78 |
60 מ` מש` | 8.03 | אירינה לנסקי | מכבי ראשון לציון | מוסקבה | 27.1.02 |
גובה | 1.94 | דניאל פרנקל | מכבי תל-אביב | פאריז | 5.3.11 |
מוט | 4.35 | נעמה ברנשטיין | אתלטי הנגב | אוסטרבה | 3.2.21 |
רוחק | 6.32 | עדן פינקלשטיין | מכבי תל-אביב | איסטנבול | 10.2.19 |
משולשת | 14.49 | חנה קנייזבה-מיננקו | מכבי תל-אביב | פראג | 8.3.15 |
כדור ברזל | 16.78 | אנסטסיה מוצ`קייב | מכבי כיוונים ב"ש | לורנס | 25.1.13 |
משקולת | 19.97 | אסטל וולאנו | מכבי תל-אביב | האנובר | 26.2.23 |
קרב 5 | 3993 | מרינה ליפיס | אליצור יבנה | מינסק | 18.2.99 |
1500 הליכה | 7:06.12 | דורית אטיאס | הפועל אילת | איסט רתרפורד | 17.2.90 |
1 מייל הליכה | 7:27.7 | דורית אטיאס | הפועל אילת | אלכסנדריה | 14.2.88 |
3000 הליכה | 15:19.4 | דורית אטיאס | הפועל אילת | פרינסטון | 7.1.90 |
* הישגים במסלול שהיקפו מעל 220 יארד