מקצוע | אתלט | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
100 מטר | בלסינג אפריפה | מכבי תל אביב | 10.64 |
200 מטר | תומס דובנוב רז | א.ס רמת השרון | 21.93 |
400 מטר | עמנואל אוסי אוסן | אתלטי הסמטה | 50.74 |
800 מטר | ניצן טנא | אתלטי הנגב | 2:02.81 |
1500 מטר | גלעד לדרמן | לידר ירושלים | 4:24.51 |
3000 מטר | |||
110 מטר משוכות | פריאל רדה | הפועל חולון | 14.60 |
400 מטר משוכות | מעיין פז | לידר ירושלים | 56.13 |
3000 מטר מכשולים | הראל שיין | מכבי אתלטיקה נס ציונה | 9:31.79 |
קפיצה לגובה | יונתן קפיטולניק | מכבי תל אביב | 2.09 |
קפיצה במוט | דוד צחנסקי | מכבי תל אביב | 4.40 |
קפיצה לרוחק | רועי לייבוביץ` | מכבי תל אביב | 6.97 |
קפיצה משולשת | גיא מרגלית | מכבי תל אביב | 14.57 |
הדיפת כדור ברזל(6 ק"ג) | עומר לווינסון גיא | מכבי תל אביב | 12.15 |
זריקת דיסקוס(1.75 ק"ג) | טל פרידמן | אתלטי הנגב | 36.96 |
יידוי פטיש(6 ק"ג) | איגור קנייזב | הפועל עמק חפר הדסה נעורים | 52.99 |
הטלת כידון | סרגיי גוט | מכבי חיפה כרמל | 36.75 |
קרב 10 | טל פרידמן | אתלטי הנגב | 5947 |
100*4 מטר | לידר ירושלים | לידר ירושלים | 51.63 |
400*4 מטר | אתלטי הנגב | אתלטי הנגב | 3:33.28 |
מרוצי שדה | אדיסו גואדיה | אתלטי הסמטה | 22:25 |
Menu