מקצוע | אתלט | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
100 מטר | בלסינג אפריפה | מכבי תל אביב | 10.49 שנ` |
200 מטר | בלסינג אפריפה | מכבי תל אביב | 21.17 שנ` |
400 מטר | מוחמד אבו ענזה | אתלטי הנגב | 48.17 שנ` |
800 מטר | דוד טאייצ`או | מכבי תל אביב | 1:54.17 דק` |
1500 מטר | דוד טאייצ`או | מכבי תל אביב | 3:51.83 דק` |
5000 מטר | גירמה אמרה | הפועל אתלטי אורן השרון | 13:54.38 דק` |
10,000 מטר | |||
10 ק"מ (כביש) | |||
15 ק"מ (כביש) | |||
חצי מרתון | |||
מרתון | |||
50 ק"מ (כביש) | |||
3,000 מטר מכשולים | זמנו מוצ`ה | מכבי הישגים ראשון לציון | 9:14.48 דק` |
110 מטר משוכות | דור חיון | אתלטי הנגב | 14.36 שנ` |
400 מטר משוכות | אדם יעקובי | הפועל חולון | 52.89 שנ` |
קפיצה לגובה | יונתן קפיטולניק | מכבי תל אביב | 2.15 מטר |
קפיצה במוט | לב סקוריש | מכבי תל אביב | 5.50 מטר |
קפיצה לרוחק | גילרון צבקוביץ` | הפועל אתלטי אורן השרון | 7.53 מטר |
קפיצה משולשת | עלאי פורמן | מכבי תל אביב | 14.94 מטר |
הדיפת כדור ברזל | איתמר לוי | מכבי תל אביב | 18.45 מטר |
זריקת דיסקוס | דניס ואליאולין | מכבי תל אביב | 51.52 מטר |
יידוי פטיש | ויקטור זגיניאקו | הפועל עמק חפר | 57.08 שנ` |
הטלת כידון | אור כתב | מכבי חיפה כרמל | 61.90 מטר |
קרב 10 | אריאל אטיאס | מכבי חיפה כרמל | 7136 נק` |
100*4 מטר | מכבי תל אביב | מכבי תל אביב | 40.72 שנ` |
400*4 מטר | מכבי תל אביב | מכבי תל אביב | 3:19.82 דק` |
מרוצי שדה |
תפריט