מקצוע | אתלט | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
80 מטר | אוהד אברג`יל | לידר נתניה | 9.33 שנ` |
300 מטר | איוון לייזרוב | לידר ירושלים | 37.56 שנ` |
600 מטר | איוון לייזרוב | לידר ירושלים | 1:29.57 דק` |
1000 מטר | נועם ממו | מכבי נצרת נוף הגליל | 2:50.81 דק` |
2000 מטר | ענבר אחירותם | לידר נתניה | 6:13.3 דק` |
100 מ` משוכות | אייל עוזיאל | מכבי הישגים ראשון לציון | 14.30 שנ` |
250 מ` משוכות | עידו פרץ | הפועל חולון | 33.56 שנ` |
קפיצה לגובה | שון בכר | מכבי תל אביב | 1.69 מטר |
קפיצה במוט | יהונתן צחנסקי | מכבי תל אביב | 3.50 מטר |
קפיצה לרוחק | איתמר שאול | הפועל עמק חפר | 6.61 מטר |
הדיפת כדור ברזל | עידן גביש | מכבי הישגים ראשון לציון | 12.19 מטר |
זריקת דיסקוס | שוהם קוטיגר | לידר ירושלים | 31.84 מטר |
הטלת כידון (500 גרם) | יהונתן צחנסקי | מכבי תל אביב | 39.33 מטר |
80×5 מטר | מכבי הישגים מערב | מכבי הישגים מערב | 46.50 שנ` |
מרוצי שדה |
תפריט