מקצוע | אתלט | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
100 מ` | גל ארד | מכבי תל-אביב | 10.53 |
200 מ` | עומרי שיף | לידר ירושלים | 22.10 |
400 מ` | עומרי שיף | לידר ירושלים | 49.76 |
800 מ` | יהונתן חיים | לידר ירושלים | 1:57.28 |
1500 מ` | אלון אברג`ל | הפועל עמק חפר | 4:03.76 |
3000 מ` | זמנו מוצ`ה | מכבי הישגים ראשל"צ | 8:43.95 |
5 ק"מ (כביש) | אסף הררי | לידר ירושלים | 15:32 |
2000 מ` מכשולים | אנדשאו לאקו | מכבי הישגים ראשל"צ | 6:08.02 |
110 מ` משוכות (99) | קובי פליבה | הפועל חולון | 14.95 |
400 מ` משוכות | עומרי שיף | לידר ירושלים | 54.02 |
מרוצי שדה | אשטו וורקו | הסמטה דרום ת"א | 25:26 |
קפיצה לגובה | עלי חוארי | מכבי נצרת/נצרת-עילית | 1.91 |
קפיצה במוט | מקסים גולדובסקי | מכבי תל-אביב | 4.84 |
קפיצה לרוחק | שלו כהן | הפועל אורן השרון | 6.83 |
קפיצה משולשת | עלאי פורמן | מכבי תל-אביב | 14.30 |
הדיפת כדור ברזל (6) | אריאל אטיאס | מכבי חיפה | 14.77 |
זריקת דיסקוס (1.75) | אריאל אטיאס | מכבי חיפה | 43.25 |
יידוי פטיש (6) | דניאל קשיש | הפועל עמק חפר | 38.37 |
הטלת כידון | אריאל אטיאס | מכבי חיפה | 50.31 |
קרב 10 | אריאל אטיאס | מכבי חיפה | 6512 |
4×100 מ` | מכבי תל-אביב | 44.23 |
Menu