מקצוע | אתלט | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
100 מטר | ג`ייק ראמוס | הפועל חולון | 10.84 |
200 מטר | ערן סיבוני | לידר ירושלים | 21.93 |
400 מטר | ערן סיבוני | לידר ירושלים | 49.58 |
800 מטר | גודאדאו בלאצ`או | הסמטה דר` ת"א | 1:56.97 |
1500 מטר | טדסה גטהון | הפועל עמק חפר | 4:01.65 |
3000 מטר | טדסה גטהון | הפועל עמק חפר | 8:35.11 |
5 ק"מ | |||
מרוצי שדה | טדסה גטהון | הפועל עמק חפר | 28:07 |
110 מ` מש` (99) | איתמר פיילר | הפועל אורן השרון | 14.12 |
400 מ` מש` | אור מורג | מכבי תל-אביב | 57.12 |
קפיצה לגובה | ישי איפראימוב | לידר ירושלים | 1.90 |
קפיצה במוט | דניס גולדובסקי | מכבי תל-אביב | 4.70 |
קפיצה לרוחק | ג`וש פיין | לידר ירושלים | 6.36 |
קפיצה משולשת | ג`וש פיין | לידר ירושלים | 14.16 |
כדור ברזל (6 ק"ג) | אדר שיר | מכבי תל-אביב | 16.45 |
דיסקוס (1.75 ק"ג) | אדר שיר | מכבי תל-אביב | 54.21 |
פטיש (6 ק"ג) | דוד קוטליארקר | מכבי תל-אביב | 56.04 |
הטלת כידון | אור כתב | מכבי חיפה | 61.04 |
4×100 מטר | לידר ירושלים | 44.17 | |
קרב 10 | דניס גולדובסקי | מכבי תל-אביב | 5911 |
תפריט