מקצוע | אתלט | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
100 מטר | הראל פרץ | אתלטי הנגב | 11.29 |
200 מטר | עומרי שיף | לידר ירושלים | 22.87 |
400 מטר | עומרי שיף | לידר ירושלים | 51.64 |
800 מטר | דניאל אמביה | מכבי תל-אביב | 1:58.66 |
1500 מטר | דניאל אמביה | מכבי תל-אביב | 4:08.67 |
3000 מטר | זמנו מוצ`ה | מכ. הישגים ראשל"צ | 8:42.79 |
מרוצי שדה | זמנו מוצ`ה | מכ. הישגים ראשל"צ | 14:22 |
110 מ` מש` (91) | מתן מוטיקה | הפועל חולון | 15.49 |
400 מ` מש` | עומרי שיף | לידר ירושלים | 56.91 |
קפיצה לגובה | יובל פוגל | לידר ירושלים | 1.90 |
קפיצה במוט | מקסים גולדובסקי | מכבי תל-אביב | 4.70 |
קפיצה לרוחק | דוד קינן | מכבי חיפה | 6.66 |
קפיצה משולשת | אורי ארנון | אתלטי הנגב | 14.22 |
כדור ברזל (5 ק"ג) | דניס בלומיטצב | אתלטי הנגב | 13.18 |
דיסקוס (1.5 ק"ג) | דמיטרי סמירנוב | עירוני אחי נצרת | 37.50 |
פטיש (5 ק"ג) | דניאל קשיש | הפועל עמק חפר | 34.03 |
כידון (700 ג`) | קובי אסרס | מכ. הישגים ראשל"צ | 47.05 |
4×100 מטר | אתלטי הנגב | 43.92 | |
קרב 10 | מקסים גולדובסקי | מכבי תל-אביב | 5312 |
Menu