מקצוע | אתלטית | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
100 מטר | לינוי לוי | מכבי הישגים ראשון לציון | 12.24 |
200 מטר | אלונה נתן | אתלטי הסמטה | 25.91 |
400 מטר | אלונה נתן | אתלטי הסמטה | 58.31 |
800 מטר | יעל שובל | מכבי הישגים ראשון לציון | 2:27.61 |
1500 מטר | דורון אלון | הפועל עמק חפר הדסה נעורים | 4:50.88 |
3000 מטר | הלה עזרן | מכבי תל אביב | 10:35.36 |
מרוצי שדה | דורון אלון | הפועל עמק חפר הדסה נעורים | 14:32 |
100 מטר משוכות | לינוי לוי | מכבי הישגים ראשון לציון | 13.85 |
400 מטר משוכות | לינוי לוי | מכבי הישגים ראשון לציון | 1:01.08 |
2000 מטר מכשולים | הלה עזרן | מכבי תל אביב | 7:18.14 |
קפיצה לגובה | אביב אלבז | לידר ירושלים | 1.51 |
קפיצה במוט | ניצן לוי | הפועל אתלטי אורן כפר סבא | 3.40 |
קפיצה לרוחק | לינוי לוי | מכבי הישגים ראשון לציון | 5.80 |
קפיצה משולשת | יעל שמלא | הפועל עמק חפר הדסה נעורים | 11.74 |
הדיפת כדור ברזל | עדי רפפורט | מכבי תל אביב | 10.79 |
זריקת דיסקוס | אלן בלצקי | אתלטיקה הגלילית | 32.33 |
יידוי פטיש | אנה אזרנובה | הפועל עמק חפר הדסה נעורים | 37.30 |
הטלת כידון | עדי רפפורט | מכבי תל אביב | 39.29 |
קרב 7 | לינוי לוי | מכבי הישגים ראשון לציון | 4833 |
4*100 מטר | מכבי הישגים ראשון לציון | מכבי הישגים ראשון לציון | 50.20 |
4*400 מטר | מכבי הישגים ראשון לציון | מכבי הישגים ראשון לציון | 4:10.69 |
תפריט