מקצוע | אתלטית | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
100 מטר | ניצן לוי | מכבי הישגים ראשון לציון | 12.03 שנ` |
200 מטר | גל קדמון | אתלטי הנגב | 24.81 שנ` |
400 מטר | ג`ומאן ג`ובראן | אתלטי הנגב | 56.76 שנ` |
800 מטר | לונה צ`מטאי סלפטר | מכבי תל אביב | 2:06.63 דק` |
1500 מטר | לונה צ`מטאי לספטר | מכבי תל אביב | 4:17.72 דק` |
5000 מטר | לונה צ`מטאי סלפטר | מכבי תל אביב | 15:29.43 דק` |
10,000 מטר | |||
10 ק"מ (כביש) | |||
15 ק"מ (כביש) | |||
חצי מרתון | |||
מרתון | |||
50 ק"מ (כביש) | |||
3000 מ` מכשולים | אדוה כהן | לידר ירושלים | 10:10.62 דק` |
100 מ` משוכות | אלכסנדרה לוקשין | מכבי חיפה כרמל | 13.96 שנ` |
400 מ` משוכות | לינוי לוי | מכבי הישגים ראשון לציון | 1:01.57 דק` |
קפיצה לגובה | דניאל פרנקל | מכבי תל אביב | 1.75 מטר |
קפיצה במוט | נעמה ברנשטיין | אתלטי הנגב | 4.00 מטר |
קפיצה לרוחק | מרינה רייבר | מכבי תל אביב | 6.02 מטר |
קפיצה משולשת | מרינה רייבר | מכבי תל אביב | 12.54 מטר |
הדיפת כדור ברזל | אסטל ולאנו | מכבי תל אביב | 13.01 מטר |
זריקת דיסקוס | אסטל ולאנו | מכבי תל אביב | 51.79 מטר |
יידוי פטיש | יבגנייה זבולוטני | מכבי הישגים ראשון לציון | 55.44 מטר |
הטלת כידון | ברקת דהרי | מכבי תל אביב | 41.21 מטר |
קרב 7 | דניאל פולסטר | מכבי חיפה כרמל | 4597 נק` |
100×4 מטר | מכבי הישגים ראשון לציון | מכבי הישגים ראשון לציון | 46.79 שנ` |
400×4 מטר | מכבי חיפה כרמל | מכבי חיפה כרמל | 3:51.59 דק` |
מרוצי שדה |