מקצוע | אתלטית | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
100 מטר | ניצן לוי | מכבי הישגים ראשון לציון | 12.17 שנ` |
200 מטר | ניצן לוי | מכבי הישגים ראשון לציון | 25.18 שנ` |
400 מטר | אילנה דורפמן | הפועל חולון | 59.68 שנ` |
800 מטר | מוריה קרן | אתלטי הנגב | 2:26.05 דק` |
1500 מטר | שרון טל | אס. רמת השרון | 4:56.35 דק` |
3000 מטר | בורטוקן טסרה | אתלטי הסמטה | 10:41.12 דק` |
5 ק"מ כביש | |||
100 מטר משוכות | שני משולם | הפועל חולון | 14.92 שנ` |
400 מטר משוכות | נעם קנר | מכבי הישגים ראשון לציון | 1:04.89 דק` |
3000 מטר מכשולים | |||
קפיצה לגובה | ורוניקה צ`יינוב | אתלטי הנגב | 1.67 מטר |
קפיצה במוט | אלה רובינשטיין | הפועל אתלטי אורן השרון | 3.70 מטר |
קפיצה לרוחק | עומר יתח אלכסנדרוביץ` | מכבי חיפה כרמל | 5.40 מטר |
קפיצה משולשת | ורוניקה צ`יינוב | אתלטי הנגב | 10.70 מטר |
הדיפת כדור ברזל | גילי בר נר | מכבי הישגים ראשון לציון | 9.52 מטר |
זריקת דיסקוס | לייה גיא | אס. רמת השרון | 37.22 מטר |
יידוי פטיש | מאיה אפודי | לידר ירושלים | 38.42 מטר |
הטלת כידון | גילי בר נר | מכבי הישגים ראשון לציון | 37.68 מטר |
קרב 7 | |||
100×4 מטר | הפועל חולון | הפועל חולון | 52.44 שנ` |
400×4 מטר | הפועל חולון | הפועל חולון | 4:27.73 דק` |
מרוצי שדה |
Menu