מקצוע | אתלטית | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
80 מטר | דרלין אסאנטה | אתלטי הסמטה | 10.44 שנ` |
300 מטר | דרלין אסאנטה | אתלטי הסמטה | 43.56 שנ` |
600 מטר | ליהי קרביץ | מכבי הישגים ראשון לציון | 1:45.20 דק` |
1000 מטר | יעל שובל | מכבי הישגים ראשון לציון | 3:13.52 דק` |
2000 מטר | תמר קוינט | לידר ירושלים | 7:09.49 דק` |
80 מ` משוכות | יעל פודה | מכבי חיפה כרמל | 12.54 שנ` |
250 מ` משוכות | דרלין אסאנטה | אתלטי הסמטה | 37.95 שנ` |
קפיצה לגובה | רוני חובב | אתלטי הנגב | 1.54 מטר |
קפיצה במוט | נטע קורן | הפועל אתלטי אורן השרון | 3.10 מטר |
קפיצה לרוחק | דרלין אסאנטה | אתלטי הסמטה | 5.20 מטר |
הדיפת כדור ברזל (3 ק"ג) | עדי רפפורט | מכבי תל אביב | 9.82 מטר |
זריקת דיסקוס | רון פנובקה | מכבי חיפה כרמל | 22.77 מטר |
הטלת כידון (500 גרם) | נטע רוסינסקי | מכבי תל אביב | 32.22 מטר |
80×5 מטר | מכבי הישגים ראשון לציון | מכבי הישגים ראשון לציון | 54.49 |
מרוצי שדה |
תפריט