מקצוע | אתלטית | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
100 מטר | גל קדמון | אתלטי הנגב | 11.88 (0.8) |
200 מטר | גל קדמון | אתלטי הנגב | 24.68 (0.1-) |
400 מטר | אילנה דורפמן | הפועל חולון | 57.98 |
800 מטר | ים כהן | הפועל חולון | 3:19.55 |
1500 מטר | |||
3000 מטר | בורטוקן טסרה | אתלטי הסמטה | 11:08.74 |
5 ק"מ (כביש) | |||
100 מ` משוכות | נועם קנר | מכבי הישגים ראשון לציון | 15.17 (1.3) |
400 מ` משוכות | נועם קנר | מכבי הישגים ראשון לציון | 1:05.21 |
3000 מ` מכשולים | |||
קפיצה לגובה | רוני סולומון | לידר ירושלים | 1.64 |
קפיצה במוט | מיכל טוקר | מכבי תל אביב | 3.80 |
קפיצה לרוחק | אלין רטר | מכבי תל אביב | 5.13 (1.4) |
קפיצה משולשת | עדן פינקלשטיין | מכבי תל אביב | 12.14 (2.1) |
הדיפת כדור ברזל | אלה קליין | מכבי תל אביב | 9.18 |
זריקת דיסקוס | זאנה קוצ`ילדינה | הפועל עמק חפר | 20.97 |
יידוי פטיש | זאנה קוצ`ילדינה | הפועל עמק חפר | 19.65 |
הטלת כידון | ברקת דרהי | מכבי תל אביב | 40.58 |
קרב 7 | אלה קליין | מכבי תל אביב | 4179 |
100×4 מטר | מכבי חיפה | מכבי חיפה | 50.47 |
400×4 מטר | |||
מרוצי שדה | סיון אורבך | מכבי חיפה | 24:56 |
Menu