מקצוע | אתלטית | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
80 מטר | לינוי לוי | מכבי הישגים ראשון לציון | 10.35 (0.4) |
300 מטר | לינוי לוי | מכבי הישגים ראשון לציון | 42.59 |
600 מטר | רומי הדרי | מכבי הישגים ראשון לציון | 1:40.66 |
1000 מטר | רומי הדרי | מכבי הישגים ראשון לציון | 3:10.98 |
2000 מטר | יאמרוט טאקלה | מכבי הישגים ראשון לציון | 7:05.48 |
מרוצי שדה | אריסמה קחסיי | הסמטה דרום ת"א | 7:26 |
80 מ` משוכות | שיר קרניבסקי | מכבי הישגים ראשון לציון | 11.53 (0.2) |
250 מ` משוכות | לינוי לוי | מכבי הישגים ראשון לציון | 36.78 |
קפיצה לגובה | אנג`לינה מקובוי | מכבי אחי נצרת | 1.49 |
קפיצה במוט | עדן זיו | הפועל אתלטי אורן השרון | 3.10 |
קפיצה לרוחק | לינוי לוי | מכבי הישגים ראשון לצין | 5.25 (1.3) |
הדיפת כדור ברזל (3 ק"ג) | ניקול נבלטוב | מכבי הישגים ראשון לציון | 9.95 |
זריקת דיסקוס | בלטו בלאו | אתלטי הנגב | 21.95 |
הטלת כידון (500 גרם) | בלטו בלאו | אתלטי הנגב | 34.32 |
80×5 מטר | מכבי הישגים ראשון לציון | מכבי הישגים ראשון לציון | 51.73 |
Menu