מקצוע | אתלט | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
100 מ` | דיאנה ויסמן | מכבי הישגים ראשל"צ | 11.85 |
200 מ` | דיאנה ויסמן | מכבי הישגים ראשל"צ | 24.25 |
400 מ` | דריה לוקשין | מכבי חיפה כרמל | 57.33 |
800 מ` | נרי גטרידה | הפועל חולון | 2:13.75 |
1500 מ` | אדווה כהן | לידר ירושלים | 4:24.49 |
5000 מ` | אדווה כהן | לידר ירושלים | 17:05.91 |
10,000 מ` | לונה צ`מטאי קורלימה | מכבי תל-אביב | 32:43.89 |
10 ק"מ | לונה צ`מטאי סלפטר | מכבי תל-אביב | 36:16 |
15 ק"מ | לונה צ`מטאי קורלימה | מכבי תל-אביב | 57:12 |
חצי מרתון | לונה צ`מטאי סלפטר | מכבי תל-אביב | 1:16:55 |
מרוצי שדה | לונה צ`מטאי קורלימה | מכבי תל-אביב | 19:19 |
100 מש` | אלינה דרוזדוב | הפועל חולון | 14.19 |
400 מש` | דריה לוקשין | מכבי חיפה כרמל | 1:01.95 |
3000 מכ` | אדווה כהן | לידר ירושלים | 10:16.20 |
גובה | ירדן דליהו | מכבי תל-אביב | 1.74 |
מוט | נעמה ברנשטיין | ע.ל.ה רעננה | 4.05 |
רוחק | יפעת זליקוביץ` | אתלטי הנגב | 5.99 |
משולשת | נועה לוי | מכבי הישגים ראשל"צ | 12.19 |
כדור ברזל | אנסטסיה מוצ`קייב | אתלטי הנגב | 13.76 |
דיסקוס | אסטל ולאנו | מכבי תל-אביב | 48.61 |
פטיש | מרגריטה בלוב | אתלטי הנגב | 54.84 |
כידון | מרגריטה דורוז`ון | הפועל עמק חפר | 55.77 |
קרב 7 | דניאל פולסטר | מכבי חיפה | 4198 |
4×100 מ` | נעה מאור, דיאנה ויסמן, ניצן לוי, נועה לוי | מכבי הישגים ראשל"צ | 47.07 |
4×400 מ` | דניאל פולסטר, סיון אורבך, דריה לוקשין, אלכסנדרה לוקשין | מכבי חיפה כרמל | 3:55.41 |
Menu