מקצוע | אתלט | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
100 מ` | דיאנה ויסמן | מכבי הישגים ראשל"צ | 11.69 |
200 מ` | דיאנה ויסמן | מכבי הישגים ראשל"צ | 24.29 |
400 מ` | תהליל מסארווה | עירוני אחי נצרת | 1:00.91 |
800 מ` | שקד ליבוביץ` | מכבי תל-אביב | 2:17.50 |
1500 מ` | שקד ליבוביץ` | מכבי תל-אביב | 4:44.29 |
3000 מ` | ליאור קרמר | מכבי הישגים ראשל"צ | 10:52.27 |
3 ק"מ | |||
מרוצי שדה | ליאור קרמר | מכבי הישגים ראשל"צ | 26:36 |
100 מש` | אמינה מסעוד | עירוני אחי נצרת | 15.86 |
400 מש` | מיה להיס | מכבי חיפה כרמל | 1:09.47 |
גובה | דינה מז`ידוב | אתלטי הנגב | 1.72 |
מוט | נעה טולדו | לידר ירושלים | 3.60 |
רוחק | ים חנניה | לידר ירושלים | 5.73 |
משולשת | אסתר גבריאל | הסמטה דרום ת"א | 12.11 |
כדור ברזל | אסטל ולאנו | מכבי תל-אביב | 12.26 |
דיסקוס | אסטל ולאנו | מכבי תל-אביב | 49.68 |
פטיש | הילה קננגיסר | מכבי הישגים ראשל"צ | 44.72 |
כידון | נעה מאור | מכבי הישגים ראשל"צ | 35.54 |
קרב 7 | דניאל פולסטר | מכבי חיפה | 4198 |
Menu