מקצוע | אתלט | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
100 מ` | גל קדמון | אתלטי הנגב | 12.14 |
200 מ` | גל קדמון | אתלטי הנגב | 24.83 |
400 מ` | סיון אורבך | מכבי חיפה כרמל | 57.75 |
800 מ` | סיון אורבך | מכבי חיפה כרמל | 2:12.85 |
1500 מ` | גל בלסקי | אתלטיקה גלילית | 5:36.39 |
3000 מ` | ברטוקן טסרה | הסמטה דרום ת"א | 11:17.42 |
מרוצי שדה | סיון אורבך | מכבי חיפה כרמל | 11:28 |
100 מש` | אלה קליין | מכבי תל-אביב | 15.05 |
400 מש` | טל וייס | אתלטי הנגב | 1:10.37 |
גובה | רוני סולומון | לידר ירושלים | 1.63 |
מוט | מיכל טוקר | מכבי תל-אביב | 3.60 |
רוחק | עדן פינקלשטיין | מכבי תל-אביב | 5.51 |
משולשת | אנג`ליקה מיטין | אתלטיק קלאב פ"ת | 11.55 |
כדור ברזל (3 ק"ג) | שירי חובב | מכבי תל-אביב | 10.55 |
דיסקוס | נועה שמחון | מכבי חיפה כרמל | 23.30 |
פטיש (3 ק"ג) | שירי חובב | מכבי תל-אביב | 28.90 |
כידון (500 ג`) | נטע שליט | מכבי תל-אביב | 37.55 |
קרב 7 | אלה קליין | מכבי תל-אביב | 3879 |
100×4 מ` | שי פרץ, ניצן לוי, רעות כהן, נעם קנר | מכבי הישגים ראשל"צ | 50.18 |
Menu