מקצוע | אתלט | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
80 מ` | נעמה גלאם | מכבי תל-אביב | 10.14 |
300 מ` | שירה מילרוד | הפועל עמק חפר | 44.48 |
600 מ` | נעה יעיש | מכבי הישגים ראשל"צ | 1:38.14 |
1000 מ` | נעה יעיש | מכבי הישגים ראשל"צ | 3:06.42 |
2000 מ` | נעה יעיש | מכבי הישגים ראשל"צ | 7:08.37 |
מרוצי שדה | נעה יעיש | מכבי הישגים ראשל"צ | 06:51 |
80 מש` | קארין מריל | הפועל חולון | 12.35 |
גובה | ורוניקה צ`יינוב | אתלטי הנגב | 1.65 |
מוט | אביטל יהב | לידר נתניה | 2.6 |
רוחק | הילני מור | א.ס. רמת השרון | 5.21 |
כדור ברזל | רוני קלינגר | א.ס. רמת השרון | 10.41 |
דיסקוס | לייה גיא | א.ס. רמת השרון | 27.6 |
כידון | יובל זנזורי | הפועל חולון | 31.36 |
80×5 מ` | מכבי תל-אביב | 53.57 |
Menu