מקצוע | אתלטית | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
80 מטר | ניצן לוי | מכבי ראשל"צ | 9.98 |
300 מטר | ניצן לוי | מכבי ראשל"צ | 41.04 |
600 מטר | טל וייס | מכבי כיוונים ב"ש | 1:41.31 |
1000 מטר | טל וייס | מכבי כיוונים ב"ש | 3:12.26 |
2000 מטר | נעה יעיש | מכבי ראשל"צ | 7:23.41 |
מרוצי שדה | אדיסו גואדיה | הסמטה דר` ת"א | 7:48 |
80 מ` מש` (76) | מיקה ראובן | לידר ירושלים | 13.34 |
קפיצה לגובה | ורוניקה צ`יינוב | מכבי כיוונים ב"ש | 1.75 |
קפיצה במוט | זואי קציר | מכבי תל-אביב | 2.85 |
קפיצה לרוחק | |||
כדור ברזל (3 ק"ג) | שירי חובב | מכבי תל-אביב | 10.70 |
דיסקוס | לייה גיא | א.ס. רמת השרון | 21.62 |
כידון (500 גר`) | יובל זנזורי | הפועל חולון | 30.90 |
5×80 מטר | מכבי כיוונים ב"ש | 48.88 |
תפריט