דירוג | תוצאה | מיקום | הרכב | מקום התחרות | תאריך |
---|---|---|---|---|---|
38.81 | (3 מ) | נבחרת ישראל | סיביליה | 28.08.99 | |
(יער – יבלונקה – כפרי – פורחומובסקי) | |||||
39.13 | (4 מ) | נבחרת ישראל | אדמונטון | 11.08.01 | |
(גולן – כפרי – יבלונקה – פורחומובסקי) | |||||
39.23 | 1 | נבחרת ישראל | בנסקה ביסטריצה | 08.07.00 | |
(גולן – יבלונקה – כפרי – פורחומובסקי) | |||||
39.39 | (8חג) | נבחרת ישראל | אדמונטון | 12.08.01 | |
(גולן – כפרי – יבלונקה – פורחומובסקי) | |||||
39.39 | 1 | נבחרת ישראל | בלגרד | 22.06.02 | |
(מור – כפרי – יבלונקה – פורחומובבסקי) | |||||
39.44 | 1 | נבחרת ישראל | אנטוניי | 01.07.00 | |
(גולן – יבלונקה – כפרי – פורחומובסקי) | |||||
39.47 | 1 | נבחרת ישראל | תל-אביב | 15.07.02 | |
(מור – כפרי – יבלונקה- פורחומובסקי) | |||||
39.52 | 2 | נבחרת ישראל | תל-אביב | 24.07.00 | |
(גולן – יבלונקה – כפרי – פורחומובסקי) | |||||
39.53 | 1 | נבחרת ישראל | תל-אביב | 06.07.02 | |
(מור – כפרי – יבלונקה – פורחומובסקי) | |||||
10 | 39.53 | ( ) | נבחרת ישראל | תל-אביב | 05.07.03 |
(מור – כפרי – יבלונקה – בר יהושע) | |||||
39.56 | 1 | נבחרת ישראל | וורשה | 24.06.00 | |
(גולן – יבלונקה – כפרי – פורחומובסקי) | |||||
39.57 | 1 | נבחרת ישראל | תל-אביב | 09.07.01 | |
(גולן – כפרי – יבלונקה – פורחומובסקי) | |||||
39.61 | 1 | נבחרת ישראל | תל-אביב | 19.07.99 | |
(יער – יבלונקה – כפרי – פורחומובסקי) | |||||
39.65 | 3 | נבחרת ישראל | תל-אביב | 14.07.03 | |
(מור – כפרי – יבלונקה – בר יהושע) | |||||
39.66 | 2 | נבחרת ישראל | חוז'וב | 21.06.23 | |
סלע | דובנוב | אביב קופלר | אפריפה | ||
39.71 ג | (3) | נבחרת ישראל | ארזורום | 14.07.18 | |
(מלכה – דיין – פרסיאדו – ארד) | |||||
39.72 | 2 | נבחרת ישראל | ניקוסיה | 23.06.01 | |
(גולן – כפרי – יבלונקה – פורחומובסקי) | |||||
39.74 | 2 | נבחרת ישראל | הכטל | 07.08.99 | |
(יער – יבלונקה – כפרי – פורחומובסקי) | |||||
39.76 | (6 מ) | נבחרת ישראל | סידני | 29.09.00 | |
(גולן – יבלונקה – כפרי – פורחומובסקי) | |||||
20 | 39.78 | 1 | נבחרת ישראל | תל-אביב | 18.04.24 |
עידו פרץ | סלע | אביב קופלר | אפריפה | ||
39.83 | 1מ | נבחרת ישראל | אנטוניי | 01.07.00 | |
גולן | יבלונקה | כפרי | פורחמובסקי | ||
39.84 | 1 | נבחרת ישראל | ירושלים | 19.05.24 | |
עידו פרץ | אביב קופלר | אפריפה | גל ארד | ||
39.88 | ( ) | נבחרת ישראל | ירושלים | 21.07.01 | |
פרקש | גולן | יבלונקה | פורחמובסקי | ||
39.88 | 5 | נבחרת ישראל | וילנייה | 21.06.03 | |
טל מור | כפרי | יבלונקה | בר-יהושע | ||
39.89 | 2 | נבחרת ישראל | ירושלים | 05.07.04 | |
(רם מור – טל מור – יבלונקה – בר יהושע) | |||||
39.89 | 3 | נבחרת ישראל | גדנסק | 27.07.02 | |
(גולן – מור – יבלונקה – פורחומובסקי) | |||||
40.00 | 3 | נבחרת ישראל | אודנסה | 28.06.97 | |
(שמואלי – כפרי – יער – גולן) | |||||
40.04 | () | נבחרת ישראל | תל-אביב | 15.06.02 | |
(מור – כפרי – יבלונקה – פורחמובסקי) | |||||
40.06 | 1 | נבחרת ישראל | ירושלים | 19.07.22 | |
(רוטמן - אפריפה - אביב קופלר - ברנר) | |||||
30 | 40.11 | 5 | נבחרת ישראל | קראיובה | 18.06.22 |
(רוטמן - אפריפה - אביב קופלר - איפראימוב) | |||||
40.11 | 7 | נבחרת ישראל | שטוקהולם | 30.06.22 | |
(רוטמן - אפריפה - אביב קופלר - איפראימוב) | |||||
40.12 | 1 | נבחרת ישראל | תל-אביב | 12.06.99 | |
(פורחומובסקי – כפרי – יבלונקה – מור) | |||||
40.12 | 3 | נבחרת ישראל | בלגראד | 26.06.21 | |
(סדן – אפריפה – אביב קופלר – ארד) | |||||
40.13 | () | נבחרת ישראל | ירושלים | 21.07.01 | |
(פרקש – גולן- יבלונקה – פורחומובסקי) | |||||
40.18 | 2 | נבחרת ישראל | תל-אביב | 24.06.17 | |
(מלכה – דיין – הרוש – פרסיאדו) | |||||
40.21 | 1 | נבחרת ישראל | תל-אביב | 16.07.97 | |
(דגני – כפרי – יער – יבלונקה) | |||||
40.21 | (3) | נבחרת ישראל | וארז`דין | 10.08.19 | |
(מלכה – פרסיאדו – סדן – קולביץ) | |||||
40.23 | (-) | נבחרת ישראל | תל-אביב | 20.04.22 | |
(סדן - אפריפה - אביב קופלר - דובנוב) | |||||
40.24 | 1 | נבחרת ישראל | תל-אביב | 16.06.01 | |
(פרקש – כפרי – יבלונקה – פורחומובסקי) | |||||
40 | 40.25 | 1 | נבחרת ישראל | באקו | 21.06.15 |
(חמידולין – דיין – עמית כהן – פרסיאדו) | |||||
40.29 | (3) | נבחרת ישראל | סטארה זאגורה | 20.07.18 | |
(מלכה – דיין – פרסיאדו – ארד) | |||||
40.30 | 1 | נבחרת ישראל | תל-אביב | 03.06.21 | |
(סדן – אפריפה – אביב קופלר – מלכה) | |||||
40.31 | (2) | נבחרת ישראל | תל-אביב | 05.07.18 | |
(חמידולין – ארד – פרסיאדו – דיין) | |||||
40.32 | (3מ) | נבחרת הנוער | טאלין | 18.07.21 | |
(סלע – דובנוב – אפריפה – רוטמן) | |||||
40.35 | 5 | נבחרת ישראל | קרלייבו | 22.07.23 | |
רוטומן | דובנוב | אביב קופלר | סלע | ||
40.36 | 1 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 11.06.22 | |
(סדן - אפריפה - אביב קופלר - קון) | |||||
40.37 | 1 | נבחרת ישראל | סט-פולטן | 07.06.12 | |
(מלכה – ברסקי – מג`ולה – בלון) | |||||
40.39 | 1 | נבחרת הנוער | תל-אביב | 12.07.21 | |
(סלע – דובנוב – אפריפה – רוטמן) | |||||
40.44 | 5מ | נבחרת ישראל - גילאי 23 | אספו | 15.07.23 | |
רדה | דובנוב | אביב קופלר | רוטמן | ||
50 | 40.50 | 2 | נבחרת ישראל | בלגרד | 19.06.10 |
(מלכה – רם מור – בר יהושע – גלושצ`נקו) | |||||
40.50 | 1 | נבחרת ישראל | טביליסי | 21.06.14 | |
(מלכה – דאי – עמית כהן – פרסיאדו) | |||||
40.55 | 2 | נבחרת ישראל | חאניה | 03.06.17 | |
(מלכה – דיין – הרוש – פרסיאדו) | |||||
40.56 | 3 | נבחרת ישראל | וויפרפירת | 16.08.97 | |
(דגני – כפרי – יער – שמואלי) | |||||
40.56 | 1 | נבחרת ישראל | תל-אביב | 14.07.09 | |
(רם מור – גלושצ`נקו – טל מור – בר יהושע) | |||||
40.58 | 1 | נבחרת ישראל | תל-אביב | 02.05.12 | |
(מלכה – בלון – מג`ולה – ארונוב) | |||||
40.60 | 1 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 10.06.23 | |
קולביץ | צוף קון | אביב קופלר | אפריפה | ||
40.61 | ( ) | נבחרת ישראל | תל-אביב | 07.06.06 | |
(מלכה – טל מור – ערן לוי – בר יהושע) | |||||
40.64 | 3 | נבחרת ישראל | סארייבו | 20.06.09 | |
(מלכה – רם מור – טל מור- בר יהושע) | |||||
40.64 | 1 | נבחרת ישראל | ירושלים | 12.07.17 | |
(אסף מלכה – אביב דיין – עמרי הרוש – אמרי פרסיאדו) | |||||
60 | 40.65 | 1 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 25.05.24 |
צוף קון - עידו שוורץ - | אביב קופלר - | בלסינג אפריפה | |||
40.67 | 4 | נבחרת ישראל | קאונאס | 22.06.13 | |
(מלכה – בר-יהושע – בלון – דאי) | |||||
40.68 | 5 | מכבי נתניה | אתונה | 29.05.99 | |
(שמואלי – יער – כפרי – גולן) | |||||
40.70 | (-) | נבחרת ישראל | תל-אביב | 03.06.15 | |
(חמידולין - דיין - עמית כהן - פרסיאדו) | |||||
40.71 | 3 | נבחרת הנוער (20) | מנהיים | 24.06.23 | |
צוף קון | סלע | עידו פרץ | עידו שוורץ | ||
(וייט – כפרי – טל מור – רם מור) | |||||
40.72 | 2 | מכבי תל-אביב | בלגראד | 24.05.03 | |
40.72 | 1 | נבחרת ישראל | תל-אביב | 12.07.06 | |
(מלכה – טל מור – ע. לוי – בר-יהושע ) | |||||
40.72 | (1) | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 04.07.20 | |
(ארד – אביב קופלר – סדן – פרסיאדו) | |||||
40.72 | 1 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 29.05.21 | |
(בלסינג אפריפה – סדן – קופלר – קון צוף) | |||||
40.73 | 1 | נבחרת ישראל | פארו | 08.05.21 | |
(סדן -אפריפה – קופלר -איפראימוב) | |||||
70 | 40.77 | (6מ`) | נבחרת ישראל (22) | טמפרה | 17.07.13 |
(חמידולין – הרוש – עמית כהן – דיין) | |||||
40.78 | 2 | נבחרת ישראל | בנסקה ביסטריצה | 17.06.06 | |
(רם מור – טל מור – ע. לוי – בר-יהושע ) | |||||
ג – בתנאי גובה |
Menu