תוצאה | מיקום | שם | שנת לידה | אגודה | מקום התחרות | תאריך | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:31.45 | (12ב) | גזצ`או יוסף | 75 | מכבי תל-אביב | הוייזדן | 18.07.09 | |
13:35.14 | 1 | טדסה גטהון | 97 | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 25.04.24 | |
13:38.69 | 20א | דרבה איילה | 02 | הפועל תל-אביב | וינה | 22.06.24 | |
13:38.80 | 2 | דרבה איילה | פריס (מזון-לאפיט) | 06.07.24 | |||
13:39.65 | 1 | טדסה גטהון | תל-אביב | 27.04.23 | |||
13:39.8 | 5 | יובל וישניצר | 47 | אס"א ת"א | גטבורג | 13.08.74 | |
13:40.14 | 2ב | טדסה גטהון | הוייזדן | 02.07.22 | |||
13:40.37 | (1ב) | מארו טפרי | 92 | מכבי תל-אביב | הוייזדן | 20.07.19 | |
13:40.53 | (4ב) | יוסף | הוייזדן | 10.07.10 | |||
13:41.31 | 3 | בוקיאו מלדה | 97 | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 27.04.23 | |
13:41.95 | 4 | דרבה היילה | תל-אביב | 27.04.23 | |||
13:43.04 | 12 | אריה גמליאל | 57 | מכבי תל-אביב | קובלנץ | 29.08.84 | |
13:44.03 | (+) | גשאו היילה | 96 | מכבי תל-אביב | לונדון | 14.05.22 | |
13:44.31 | 8ב | שמואל אבואיי | 96 | סמטה תל-אביב | הוייזדן | 02.07.22 | |
9/15 | 13:44.36 | (+) | אבואיי | לונדון | 14.05.22 | ||
10 | 13:46.14 | 1 | דוד טאייצ'או | 96 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 23.03.22 |
13:47.55 | 3ב | אדיסו גואדיה | 02 | הפועל תל-אביב | וינה | 22.06.24 | |
13:48.32 | 2 | גירמה אמרה | 87 | הפועל אורן כפר-סבא | תל-אביב | 23.03.22 | |
13:49.22א | 1 | יחזקאל חליפה | 64 | מכבי תל-אביב | ג`ונסון סיטי | 04.03.89 | |
13:49.25 | 2 | אינדלאו טקלה | 91 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 07.07.11 | |
13:51.35 | 6 | אטקה דמסיה | 03 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 27.04.23 | |
13:51.58א | 2 | דב קרמר | 65 | מכבי תל-אביב | ג`ונסון סיטי | 04.03.89 | |
13:52.21 | 3 | בריהון וובה | 82 | הפועל אורן השרון | תל-אביב | 07.07.11 | |
13:52.76 | 1 | איימרו עלמיה | 90 | הפועל אורן השרון | תל-אביב | 09.05.15 | |
13:52.82 | 2 | ימר גטהון | 92 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 09.05.15 | |
20 | 13:52.92 | 1 | טסמה מוגס | 88 | הפועל אורן השרון | מרקסם | 27.08.11 |
13:52.92 | (7) | גודדאו בלצ`או | 97 | מכבי תל-אביב | נינוב | 17.07.21 | |
13:52.94א | 64 | יהונתן כרמין | 01 | סמטה תל-אביב | בוסטון | 03.12.22 | |
13:53.27 | (3ג) | איתי מגידי | 81 | מכבי תל-אביב | וולנאט | 18.04.08 | |
13:55.63 | (3) | גטו אדמסו | 98 | הפועל אורן השרון | תל-אביב | 21.06.20 | |
13:57.70 | 14ב | מתן עברי | 02 | הפועל עמק-חפר | אורדיגם | 27.05.23 | |
13:57.75 | 5 | עומר רמון | 97 | הפועל עמר-חפר | תל-אביב | 23.03.22 | |
13:58.42 | 14ב | דרג'ה צ'קולה | 00 | הפועל עמק-חפר | הוייזדן | 15.07.23 | |
13:59.04 | 10ג | זמנו מוצ'ה | 00 | הפועל חולון | הוייזדן | 15.06.24 | |
13:59.68 | 36 | אסף הררי | 01 | הפועל עמק-חפר | אורדיגם | 28.05.22 | |
30 | 14:00.49 | 7 | היילה סטאין | 62 | הפועל סולם צור | הכטל | 06.07.96 |
14:05.2 | 11 | שם-טוב סבג | 59 | איילות | הכטל | 15.08.86 | |
14.05.63 | 2 | יאיר קרני | 51 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 04.07.81 | |
14:06.1 | (+) | דמקה טשאלה | 93 | הפועל אורן השרון | תל-אביב | 28.04.15 | |
14:06.10 | (7) | שחר שגיב | 94 | איילות | תל-אביב | 21.06.20 | |
14:06.61 | 1ב | דגו אבבה | 02 | סמטה תל-אביב | בירמינגהאם | 14.05.22 | |
14:07.14 | 11 | וודג` זבדיה | 73 | אליצור נווה עמיאל | הכטל | 06.07.96 | |
14:07.85 | 3 | יהודה צדוק | 58 | הפועל כפר סבא | תל-אביב | 04.07.81 | |
14:11.05 | (10) | מוקט פטנה | 91 | הפועל אורן השרון | נינוב | 28.07.18 | |
14:11.38 | 4 | אסרט ממו | 84 | הסוללים ירושלים | תל-אביב | 04.07.12 | |
40 | 14:12.87 | 11ג | תומר מועלם | 03 | מכבי ראשל"צ | בוסטון | 10.02.24א |
14:14.3 | 1 | עוזי כהן | 54 | הפועל כפר סבא | דיסלדורף | 19.09.77 | |
14:14.54 | 2 | עמית נאמן | 57 | מכבי תל-אביב | הכטל | 18.07.92 | |
14:16.21 | 3 | דמסו זגייה | 91 | הפועל אורן השרון | תל-אביב | 19.05.12 | |
14:16.76 | 12 | הראל שיין | 03 | אתלטי הנגב | ניימיכן | 18.05.24 | |
14:23.14 | 2ג | אמיתי יונה | 94 | הפועל תל-אביב | וינה | 22.06.24 | |
14:23.47 | (12) | סמי עבדולג`אבר | 97 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 01.06.19 | |
14:24.66 | 11ד | אדיסו ביטאו | 04 | סמטה תל-אביב | הוייזדן | 02.07.22 | |
14:26.3 | 4 | צבי דאובר | 57 | הפועל אשדוד | תל-אביב | 02.05.81 | |
14:26.40 | 2 | גיא בן-אפריים | 67 | הפועל גליל עליון | ארצלאר | 10.07.92 | |
50 | 14:26.74 | 1 | מוקט דרבה | 78 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 15.07.02 |
14:28.15 | 5 | תומר רון | 64 | הפועל עין-גדי | תל-אביב | 06.07.85 | |
14:28.2 | 5 | אלי אביסרור | 54 | הפועל עמק חפר | מנדן | 21.07.78 | |
14:28.53 | 5 | מלקאם ג`מבר | 91 | מכבי נס-ציונה | תל-אביב | 05.07.17 | |
14:29.4 | (+) | ניגוסה אסמרה | 87 | עמותת הצבי | תל-אביב | 15.04.10 | |
14:30.48 | 7 | נועם נאמן | 87 | הפועל חולון | ראשון לציון | 17.05.14 | |
14:30.77 | 12ב | יובל דניאלי | 03 | הפועל עמק-חפר | קרלסרוהה | 11.05.24 | |
14:31.68 | 2ד | עמית כהן | 04 | הפועל עמק-חפר | קרלסרוהה | 11.05.24 | |
14:32.35 | 17 | צחי כהן | 77 | הפועל חולון | ארנהם | 25.06.03 | |
14:32.36 | 2 | אילן בניסטי | 68 | הפועל מרום הגליל | תל-אביב | 20.06.93 | |
60 | 14:32.49 | 13 | ימהרן יוסף | 86 | עמותת הצבי | תל-אביב | 06.05.17 |
14:32.66 | (9ד) | עומר אלמוג | 94 | מכבי תל-אביב | אסוזה | 18.04.19 | |
14:32.91 | (9ה) | אשטו וורקו | 99 | סמטה תל-אביב | הוייזדן | 21.07.18 | |
14:34.5 | 1 | כוכב ביטאו | 77 | עמותת הצבי | ווספלאאר | 04.08.01 | |
14:35.53 | 15 | דביר תובל | 95 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 27.04.23 | |
14:36.40 | 6ב | טשאגר קאסה | 02 | סמטה תל-אביב | ברמינגהאם | 14.05.22 | |
14:36.49א | ( ) | אבי מעיין | 71 | הפועל גלבוע | בוסטון | 26.01.97 | |
14:37.20 | 3 | אדיסו נגה | 90 | הפועל אורן השרון | תל-אביב | 19.01.14 | |
14:37.4 | (+) | אגזה גואדה | 89 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 26.04.18 | |
14:37.7 | 3 | מרה פיסהה | 81 | עמותת הצבי | וינגייט | 25.03.01 | |
70 | 14:38.3 | 3 | אסף בימרו | 69 | הפועל חולון | תל-אביב | 07.06.03 |
14:38.61 | 2 | דורון זימן | 62 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 12.04.86 |
א` – אולם
+ – במהלך ריצת 10,000 מ`
תוצאות מחוץ לאולם
13:56.4 | 7 | דב קרמר | 65 | מכבי תל-אביב | נוקסוויל | 14.04.98 |
13:57.37 | 6 | יחזקאל חליפה | 64 | מכבי תל-אביב | נוקסוויל | 20.05.88 |