מק` | תוצאה | מיקום | אתלט | ש.ל | אגודה | מקום | תאריך |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:46.46 | 5 | מרק הנדלסמן | 61 | מכבי תל-אביב | לוזאן | 15.07.82 | |
1:46.54 | 3 | הנדלסמן | לוס אנג`לס | 13.05.84 | |||
1:46.68 | 2 | הנדלסמן | תל-אביב | 01.05.84 | |||
1:46.73 | (6 ב) | הנדלסמן | ציריך | 24.08.83 | |||
1/5 | 1:46.80 | 6 | הנדלסמן | בודפשט | 20.08.84 | ||
1:46.83 | 1 | דסטין אמראני | 85 | מכבי תל-אביב | אינדיאנפוליס | 15.06.11 | |
1:47.18 | 6 | נועם ממו | 06 | הפועל עמק-חפר | נמברו (איטליה) | 19.06.24 | |
1:47.8 | 2 | עוז כץ | 62 | הפ' קריית-ביאליק | קובלנץ | 18.05.83 | |
1:47.91 | 1 | גזצא`ו יוסף | 75 | אליצור נווה עמיאל | נאמור | 07.08.98 | |
1:48.68 | (3 ג) | מוקט פטנה | 91 | הפועל אורן השרון | אורדיגם | 05.07.14 | |
1:49.96 | (1) | דוד טאייצ`או | 96 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 25.07.19 | |
1:50.00 | 9 | רוני מעוז | 61 | מכבי תל-אביב | הכטל | 14.08.84 | |
1:50.02 | 4 | שלמה אזולאי | 63 | הפועל עמק חפר | קלן | 16.08.87 | |
10 | 1:50.02 | 12 | מיקי קוברין | 84 | מכבי תל-אביב | לוס אנג`לס | 05.05.12 |
1:50.55 | 1 | נועם דרסה | 75 | הפועל חולון | ניקוסיה | 23.06.00 | |
1:50.8 | 3 | דוד לאוגומר | 51 | הפועל עמק חפר | זיגן | 15.06.76 | |
1:51.08 | 1 | ימר גטהון | 92 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 05.05.12 | |
1:51.1 | (4 מ) | צבי דאובר | 57 | הפועל אשדוד | סופיה | 19.08.77 | |
1:51.21 | 5 | יניב וקנין | 72 | מכבי חיפה | גנט | 19.07.95 | |
1:51.27 | 2 | אסמרו אררו | 87 | הפועל עמק חפר | ראשון לציון | 03.05.14 | |
1:51.3 | 3 | יאיר פנטילט | 39 | מכבי תל-אביב | ברייטון | 10.08.67 | |
1:51.3 | (1 מ) | יאיר קרני | 51 | הפועל עמק חפר | מינכן | 18.07.76 | |
1:51.4 | 1 | עמוס גלעד | 41 | הפועל ראשל"צ | פאריס | 27.08.64 | |
20 | 1:51.73 | 3 | עופר טרומר | 56 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 04.07.81 |
1:51.76 | 45 | אלון אברג'ל | 99 | הפועל עמק-חפר | ראלי | 25.03.23 | |
1:51.85 | 4 | עמית נאמן | 57 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 31.07.82 | |
1:51.96 | 3 | שמעון פרנסקי | 66 | אס"א תל-אביב | תל-אביב | 27.07.86 | |
1:51.97 | 1 | אילן מורדי | 77 | הפועל חולון | תל-אביב | 20.05.00 | |
1:51.9 | 7 | רפי וישניצר | 45 | אס"א תל-אביב | לובן | 21.06.72 | |
1:51.92 | 1 | דני מלול | 69 | הפועל תל-אביב | תל-אביב | 23.05.92 | |
1:51.94 | 1 | יורי ביכמן | 92 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 07.05.11 | |
1:52.0 | 3 | יובל וישניצר | 47 | אס"א תל-אביב | רמת-גן | 06.08.69 | |
1:52.0 | (6 מ) | נתנאל פנטילט | 45 | מכבי תל-אביב | פילדלפיה | 17.05.70 | |
30 | 1:52.07 | 2 | עדי חלילי | 66 | הפועל מגידו | תל-אביב | 18.06.88 |
1:52.10 | 2 | אולג סולוגוב | 89 | הפועל חולון | תל-אביב | 07.05.11 | |
1:52.16 | 3 | דונלד סנפורד | 87 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 05.05.12 | |
1:52.23 | 4 | דב קרמר | 65 | איילות | תל-אביב | 27.07.86 | |
1:52.24 | 2 | יהונתן כרמין | 01 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 12.06.22 | |
1:52.26 | 7 | רוברט אלישע | 57 | איילות | תל-אביב | 16.07.83 | |
1:52.31 | 5 | אדוארד ניזאייב | 63 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 07.07.97 | |
1:52.38 | 3 | דורון גיאת | 76 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 20.05.00 | |
1:52.43 | 8 | עופר תיכון | 58 | אס"א תל-אביב | תל-אביב | 16.07.83 | |
1:52.53 | 2 | עופר אביטל | 63 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 12.04.86 | |
40 | 1:52.53 | 1 | אנדרי איסקוביץ | 83 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 05.06.02 |
1:52.61 | 2 | מולסאו דניאל | 92 | עמותת הצבי | תל-אביב | 04.05.13 | |
1:52.71 | 4 | טקלה אינדלאו | 91 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 07.05.11 | |
1:52.7 | 1 | פרנקלין ג`יינקס | הפועל העמקים | וינגייט | 05.09.70 | ||
1:52.7 | 2 | אלן גלוון | 51 | אס"א תל-אביב | ברמן | 10.08.76 | |
1:52.82 | 2 | מוחמד חטיב | 80 | מכבי בני הנגב | תל-אביב | 14.07.03 | |
1:52.86 | 4 | אבי טולדו | 48 | הפועל תל-אביב | ווסול | 15.08.76 | |
1:52.95 | (4) | גרגורי מיכיאלוב | 84 | מכבי חיפה | תל-אביב | 02.07.09 | |
1:52.99 | 3 | אבי שפושניק | 81 | הפועל גבעת רם | תל-אביב | 14.07.03 | |
1:53.18 | 1 | אלכסיי בזארוב | 63 | הפועל ירושלים | תל-אביב | 15.05.93 | |
50 | 1:53.28 | 2 | יעקב אליהו | 93 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 01.07.10 |
1:53.35 | 1 | עומר אלמוג | 94 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 12.07.15 | |
1:53.44 | 5 | דורון זימן | 62 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 27.07.86 | |
1:53.53 | 4 | אילן פלג | 92 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 07.05.11 | |
1:53.5 | ( ) | נמיר קאשי | 61 | אס"א תל-אביב | מנדן | 20.07.79 | |
1:53.6 | 2 | שחר איילון | 55 | הפועל ירושלים | תל-אביב | 30.06.75 | |
1:53.66 | (5) | צחי כהן | 77 | הפועל חולון | תל-אביב | 20.07.98 | |
1:53.7 | (2) | אילן שזיפי | 43 | הפועל חיפה | ווינגייט | 10.07.71 | |
1:53.7 | 5 | אריה גמליאל | 57 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 30.05.81 | |
1:53.73 | (2) | גבריאל טיגבו | 81 | עמותת הצבי | תל-אביב | 09.07.01 | |
60 | 1:53.78 | (7) | ליאור מימון | 63 | אס"א תל-אביב | תל-אביב | 06.07.85 |
1:53.8 | (3) | דן שרעבי | 53 | מכבי תל-אביב | ווינגייט | 03.07.76 | |
1:53.89 | (1) | ינאי דהרי | 66 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 28.06.89 | |
1:53.90 | (2) | נועם נאמן | 87 | הפועל חולון | אורדיגם | 04.08.09 | |
1:53.91 | (5) | אילן שמעון | 59 | אס"א תל-אביב | תל-אביב | 03.06.82 | |
1:53.92 | 4 | נדב הדס | 00 | אתלטי הנגב | תל-אביב | 27.06.24 | |
1:53.93 | (1) | וילם לאוקס | 58 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 30.06.93 | |
1:54.19 | (3 מ) | עופר סקיטל | 56 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 22.07.86 | |
1:54.19 | (1) | ייטאו אנגידאו | 02 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 13.06.19 | |
1:54.2 | (1) | נתן בן יצחק | 58 | הפועל עמק חפר | לברקוזן | 30.07.75 | |
70 | 1:54.23 | (7) | שמעון כהן | 58 | הפועל גליל עליון | תל-אביב | 03.06.82 |
1:54.24 | (4) | יובל רחמילביץ | 64 | הפועל איילות | תל-אביב | 21.06.92 | |
1:54.28 | (1 מ) | אלכס בוגוסלבסקי | 82 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 05.07.01 | |
1:54.3 | (5) | יובל אור | 53 | אס"א תל-אביב | וינגייט | 03.07.76 | |
1:54.33 | 5 | יאיר סולניק | 07 | לידר ירושלים | תל-אביב | 27.06.24 | |
1:54.37 | (2 ב) | תום כהן | 89 | הפ. אורן השרון | נינוב | 11.08.07 | |
1:54.41 | (4) | דן מלר | 80 | אס"א טכניון | תל-אביב | 06.07.05 | |
1:54.45 | (1) | דוד פרדה | 82 | עמותת הצבי | תל-אביב | 06.06.01 | |
1:54.48 | (6) | גיל שלג | 88 | הפועל עמק חפר | ב. ביסטריצה | 18.06.06 | |
1:54.60 | (5) | יאיר מולכו | 70 | אליצור כפר בתיה | תל-אביב | 21.06.92 | |
80 | 1:54.61 | (6) | דן סלפטר | 85 | הפועל אורן השרון | תל-אביב | 02.07.09 |
1:54.71 | (4) | יהודה מורלי | 69 | הפועל ירושלים | תל-אביב | 12.04.86 | |
1:54.71 | (4) | אשטו מוצ`ה | 99 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 16.06.18 | |
1:54.9 | (2) | יצחק יעקובוביץ | הפועל חדרה | וינגייט | 63. | ||
1:54.9 | (2) | אלי אברמוביץ | 48 | הפועל עמק חפר | וינגייט | 05.06.71 | |
1:54.9 | (3) | מוטי ננצל | 56 | הפועל עמקים | לברקוזן | 04.08.73 | |
1:54.96 | (4) | גטו אדמסו | 98 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 20.05.17 | |
1:55.03 | (3) | אילן בנישתי | 68 | הפועל מרום-הגליל | תל-אביב | 18.07.93 | |
1:55.03 | (5) | מלדה בוקיאו | 97 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 16.06.18 | |
1:55.04 | (8) | צפריר נלקין | 65 | אס"א תל-אביב | תל-אביב | 06.05.87 | |
90 | 1:55.05 | (9) | יעקב ראובן | 63 | איילות | תל-אביב | 04.07.81 |
1:55.06 | (2) | איליה אליגולשווילי | 90 | הפועל חולון | תל-אביב | 09.06.11 | |
1:55.06 | (5) | איתן זרביב | 01 | לידר ירושלים | תל-אביב | 25.07.19 | |
1:55.08 | (1) | מוטי מזרחי (הקטן) | 80 | הפועל חולון | אודנאארדה | 07.08.01 | |
1:55.1 | (1) | אבי שטיין | 54 | מכבי תל-אביב | פאפנדאל | 27.07.74 | |
1:55.10 | 6 | יונתן זרוז'ניקוב | 06 | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 27.06.24 | |
1:55.13 | (1) | אדי סהלו | 81 | אליצור יבנה | תל-אביב | 16.05.99 | |
1:55.14 | נאור גרין | 74 | מכבי תל-אביב | ירושלים | 23.05.04 | ||
1:55.23 | (5) | יוסי גרשמן | 81 | מכבי אשדוד | תל-אביב | 19.07.99 | |
1:55.26 | (5) | איתי מגידי | 81 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 19.05.08 | |
100 | 1:55.27 | (3) | יהונתן חיים | 00 | לידר ירושלים | תל-אביב | 28.07.20 |
1:55.3 | (5) | בני לוי | 52 | אס"א תל-אביב | לוזאן | 10.08.77 | |
1:55.32 | (5) | אביחי גודמן | 80 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 04.07.07 | |
1:55.5 | דוד שמחוני | 40 | הפועל תל-אביב | וינגייט | 01.08.66 | ||
1:55.5 | (2) | יחיעם סקיטל | 48 | מכבי תל-אביב | וינגייט | 19.08.70 | |
1:55.55 | (7) | שמואל שוסטרמן | 61 | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 12.07.86 | |
1:55.6 | (1) | אלכס רותם | הפועל חדרה | אמסטרדאם | 29.07.67 | ||
1:55.61 | 6 | גרמן פלורנץ | 88 | מכבי חיפה | ירושלים | 16.05.09 | |
1:55.69 | 11 | אשר בן-לולו | 61 | מכבי חיפה | תל-אביב | 04.07.81 | |
1:55.72 | 4 | גיא כחולי | 82 | הפועל חולון | תל-אביב | 13.07.05 | |
110 | 1:55.74 | 3 | דרור אלוני | 68 | הפועל אשקלון | תל-אביב | 03.06.89 |
1:55.74 | 3 | עזרא מקונןן | 85 | הצבי | תל-אביב | 17.05.08 | |
1:55.81 | 2 | ניר סוסר | 73 | הפועל תל-אביב | תל-אביב | 27.05.93 | |
1:55.82 | 7 | יובל דניאלי | 03 | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 27.06.24 | |
1:55.83 | (6מ) | יחזקאל חליפה | 64 | איילות | תל-אביב | 22.07.86 | |
1:55.9 | יואב כתריאל | 60 | הפועל עמק-חפר | לינץ | 05.08.79 | ||
1:55.95 | (4מ) | אשר תקה | 84 | הצבי | תל-אביב | 10.07.03 | |
1:55.96 | 1מ | סמי עבדולג'אבר | 97 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 28.06.15 | |
1:55.98 | 5 | גודדאו בלצ'או | 97 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 20.5.17 | |
1:56.00 | 5 | יוסי שווץ | אס"א תל-אביב | תל-אביב | 01.05.82 | ||
120 | 1:56.0 | 4 | אסף מלכה | 80 | א.ס. רמה"ש | תל-אביב | 27.05.99 |
1:56.01 | 5 | מרה פיסהה | 81 | עמותת הצבי | תל-אביב | 18.07.01 | |
1:56.04 | 4 | אריה חבוייניק | 73 | מכבי נתניה | תל-אביב | 18.07.93 | |
1:56.16 | 10 | רועי שדמון | 74 | הפועל גליל-עליון | תל-אביב | 07.07.97 | |
1:56.2 | 3מ | פנחס סקלוט | 47 | הפועל חדרה | וינגייט | 02.07.71 | |
1:56.21 | 1 | דניאל אמביה | 00 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 15.05.18 | |
1:56.21 | 5 | מוחמד אבו-ענזה | 00 | מכבי בני הנגב | תל-אביב | 28.07.20 | |
1:56.30 | 3מ | סרגיי אגפוב | 82 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 11.07.02 | |
1:56.36 | 2 | טשגארה קאסה | 02 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 26.06.23 | |
1:56.37 | 3מ | קובי אברמוב | 72 | אס"א תל-אביב | תל-אביב | 17.06.92 | |
130 | 1:56.56 | 5 | אשר ברנס | הפועל אשדוד | תל-אביב | 07.07.84 | |
1:56.56 | 4 | דניאל ברנדט | 71 | מכבי חיפה | תל-אביב | 07.07.91 | |
1:56.6 | 3 | אביחי בקר | מכבי חיפה | רמת-גן | 31.05.69 | ||
1:56.6 | 1 | אבי בן-דוד | 56 | אליצור חיפה | וינגייט | 03.06.78 | |
1:56.60 | 2 | איתן הדוק | 61 | אס"א תל-אביב | תל-אביב | 05.08.90 | |
1:56.7 | 5 | יצחק בן-מלך | 53 | הפועל תל-אביב | וינגייט | 22.06.73 | |
1:56.70 | 4 | אשר קוצ'ין | 64 | הפועל קריית-ביאליק | תל-אביב | 19.07.83 | |
1:56.72 | 5 | אמיר גורפינקל | 77 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 27.04.02 | |
1:56.73 | 8 | זוהר זמירו | 77 | אליצור מגדל-העמק | תל-אביב | 20.05.00 | |
1:56.73 | 2ד | נרי חדד | 05 | הפועל תל-אביב | מץ | 03.02.24 | |
140 | 1:56.75 | 4 | אדיסו גואדיה | 02 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 15.02.22 |
1:56.77 | 2 | אורן פיילר | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 16.06.85 | ||
1:56.79 | 10 | ערן לוריא | 97 | מכבי באר-שבע | תל-אביב | 21.05.16 | |
1:56.81 | 11 | אורון טוכמן | 70 | הפועל גלבוע | תל-אביב | 15.05.03 | |
1:56.81 | 4 | אקויה דרסאך | 95 | הפועל אורן השרון | ראשל"צ | 03.05.14 | |
1:56.81 | 2 | אדם יעקובי | 98 | הפועל חולון | תל-אביב | 26.05.24 | |
1:56.81 | 1 | זמנו מוצ'ה | 00 | הפועל חולון | תל-אביב | 03.06.24 | |
1:56.93 | 2מ | שי מיכאלי | 73 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 01.07.92 | |
1:57.0 | אורי לאוגומר | 53 | הפועל עמק-חפר | ||||
1:57.06 | 3 | אלי ימנר | 65 | אס"א תל-אביב | תל-אביב | 18.06.88 | |
150 | 1:57.1 | 6 | אביגדור לווינהיים | 50 | אס"א תל-אביב | וינגייט | 22.06.73 |
1:57.1 | 6 | אלי סברדלוב | 61 | הפועל נתניה | דורטמונד | 19.08.79 | |
1:57.10 | 8 | מארו טאפרי | 92 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 05.05.12 | |
1:57.10 | 5 | דרבה איילה | 02 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 15.02.22 | |
1:57.2 | 3 | תמיר שאבי | 50 | מכבי תל-אביב | רמת-גן | 25.05.68 | |
1:57.21 | 6 | דגו אבבה | 02 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 15.02.22 | |
1:57.26 | 2 | ניקיטה שרמן | 88 | ספורט אשקלון | תל-אביב | 22.05.05 | |
1:57.26 | 3 | דביר תובל | 95 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 26.06.23 | |
1:57.28 | 6 | יגאל זלוטניקוב | תל-אביב | 27.04.02 | |||
1:57.29 | 7 | אבו לוק | 72 | הפועל תל-אביב | תל-אביב | 15.05.93 | |
160 | 1:57.30 | 2 | פיליפ פיינגולד | 74 | מכבי נתניה | תל-אביב | 22.02.98 |
1:57.32 | 12 | מוהנד נעים | 84 | עירוני נצרת | תל-אביב | 17.05.08 | |
1:57.36 | 3מ | ויקטור זאק | 82 | תל-אביב | 24.05.97 | ||
1:57.38 | 9 | קובי בנפשי | 73 | גבהים | תל-אביב | 20.07.00 | |
1:57.40 | 1 | מעיין יוגב | 03 | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 19.06.24 | |
1:57.48 | 3 | משה לוי | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 16.08.85 | ||
1:57.54 | 5מ | רוני פילו | 67 | אס"א תל-אביב | תל-אביב | 06.07.88 | |
1:57.6 | 6 | דגלאס לנדסברג | אס"א תל-אביב | רמת-אביב | 20.06.75 | ||
1:57.60 | 6 | יצחר טיזזו | תל-אביב | 07.05.94 | |||
1:57.61 | 8 | חגי קרן | 81 | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 07.05.11 | |
170 | 1:57.67 | 1 | אשר בן-גיגי | הפועל גליל-עליון | תל-אביב | 30.05.91 | |
1:57.68 | 2 | אלון בירם | הפועל תל-אביב | תל-אביב | 12.06.83 | ||
1:57.7 | 4 | אודי דורון | 50 | רמת-גן | 25.05.68 | ||
1:57.73 | 2 | שגיא בן-נעים | 90 | ספורט רמת-השרון | תל-אביב | 17.07.13 | |
1:57.77 | 4 | אלעד ממן | 99 | לידר ירושלים | תל-אביב | 11.06.23 | |
1:57.79 | 6 | שמואל איס | 63 | הפועל תל-אביב | תל-אביב | 14.07.84 | |
1:57.82 | 2 | וטאן סוטומירוב | אס"א תל-אביב | תל-אביב | 13.06.94 | ||
1:57.83 | 5 | דני מהרי | אליצור חיפה | תל-אביב | 09.05.93 | ||
1:57.85 | 1 | מאיר זגאיה | הפועל חולון | תל-אביב | 07.07.97 | ||
1:57.98 | 3 | גשאו איילה | 96 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 12.06.22 | |
180 | 1:58.0 | 6 | רמי ז'מיאן | 58 | אס"א תל-אביב | תל-אביב | 22.03.80 |
1:58.0 | 3 | אבישי ניסים | 60 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 13.06.80 | |
1:58.0 | 1 | טל כהן | 99 | מכבי בני הנגב | תל-אביב | 24.07.23 | |
1:58.03 | (-) | נועם אייל | אס"א תל-אביב | תל-אביב | 25.06.83 | ||
1:58.04 | 9 | עומר תמיר | הפועל כפר-סבא | תל-אביב | 09.05.92 | ||
1:58.05 | 10 | מניסן סנבטו | 76 | אליצור יבנה | תל-אביב | 24.05.97 | |
1:58.06 | 8 | ימהרן יוסף | 86 | עמותת הצבי | ראשל"צ | 03.05.14 | |
1:58.06 | 3 | יוגב פלג | 02 | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 20.07.20 | |
1:58.1 | 8 | מאיר קלי | 61 | טרוייסדורף | 25.07.78 | ||
1:58.10 | 9 | שמואל אבואיי | 96 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 20.05.17 | |
190 | 1:58.12 | 4 | ארבל הנזל | 08 | לידר ירושלים | ירושלים | 31.07.23 |
1:58.19 | 7 | אורן בר-ששת | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 26.05.90 | ||
1:58.22 | 4 | מוטי מזרחי (הגדול) | אס"א תל-אביב | תל-אביב | 11.05.95 | ||
1:58.26 | 14ב | עמית השס | 04 | מכבי ראשל"צ | לוקרן | 22.05.22 | |
1:58.27 | 5מ | אורי בלנק | 99 | מכבי חיפה | תל-אביב | 19.06.16 | |
1:58.3 | איתמר הכהן | אתונה | 23.05.59 | ||||
1:58.36 | 1 | שפיק חדד | הפועל נצרת | תל-אביב | 18.06.95 | ||
1:58.36 | 4 | תדהר וייס | 98 | לידר ירושלים | תל-אביב | 08.06.17 | |
1:58.37 | 11 | עאדל סאבובה | 72 | הפועל נצרת | תל-אביב | 09.05.92 | |
1:58.43 | 2 | ג'וני קסברה | הפועל נצרת | תל-אביב | 07.07.91 | ||
200 | 1:58.45 | 7 | איוון לייזרוב | 05 | לידר ירושלים | תל-אביב | 14.06.21 |
1:58.52 | 6 | יעקב ברה | אליצור יבנה | תל-אביב | 20.07.98 | ||
1:58.55 | (-) | נועם לנקר | 63 | הפועל קריית-ביאליק | תל-אביב | 25.06.83 | |
1:58.56 | 13 | אגזה גואדה | 89 | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 16.05.15 | |
1:58.57 | 12 | עודד אטיאס | מכבי חיפה | תל-אביב | 24.05.97 | ||
1:58.63 | 4 | מתן עברי | 02 | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 20.07.20 | |
1:58.63 | 5 | ענבר אחירותם | 05 | לידר ירושלים | תל-אביב | 07.05.23 | |
1:58.67 | 11 | אסף הררי | 01 | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 22.06.19 | |
1:58.67 | 3 | עמרו חוסיין | 01 | אתלטי הקרן | תל-אביב | 20.06.22 | |
1:58.78 | 12 | סמר גנאים | 66 | ספורט רמה"ש | תל-אביב | 10.07.88 | |
210 | 1:58.78 | 14 | ברק מג'אר | 72 | אס"א תל-אביב | תל-אביב | 09.05.92 |
1:58.79 | 6 | אילן ביטון | מכבי חיפה | תל-אביב | 19.05.90 | ||
1:58.81 | 4מ | דוד אליגולשווילי | 86 | הפועל חולון | תל-אביב | 06.07.06 | |
1:58.85 | 8 | מודריס ווסלובייניקוב | 88 | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 07.05.05 | |
1:58.93 | 3 | טל כהן | 99 | אתלטי הנגב | ירושלים | 09.05.24 | |
1:58.94 | 5 | אילון לוטם | 91 | מכבי חיפה | תל-אביב | 15.07.09 | |
1:58.96 | 4 | יהודה צברי | הפועל עמק-הירדן | תל-אביב | 16.06.85 | ||
1:58.97 | 2 | רון גולן | ספורט רמה"ש | תל-אביב | 10.06.93 | ||
1:58.97 | 3 | קסהון מולכו | אליצור חיפה | תל-אביב | 30.05.91 | ||
1:58.99 | 11 | סמיון דסה | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 20.05.00 | ||
220 | 1:59.0 | 8 | ירון קוץ | 52 | מכבי תל-אביב | רמת-אביב | 20.06.73 |
1:59.02 | 6 | זלמן זיזוב | 72 | הפועל סולם-צור | תל-אביב | 20.06.93 | |
Menu