דרוג | תוצאה | מיקום | אתלט | ש.ל | אגודה | מקום | תאריך |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.94 | 1 | דונלד בלייר-סנפורד | 87 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 14.02.15 | |
33.18 | 1 | בלסינג אפריפה | 03 | מכבי תל-אביב | ראשל"צ | 28.12.23 | |
33.26 | (1) | אפריפה | תל-אביב | 05.02.22 | |||
33.36 | (1) | אפריפה | תל-אביב | 29.12.21 | |||
33.64 | 1 | בלייר-סנפורד | תל-אביב | 10.02.18 | |||
2/6 | 33.67 | 1 | בלייר-סנפורד | תל-אביב | 21.04.18 | ||
33.92 | 1 | ערן סיבוני | 97 | לידר ירושלים | ראשל"צ | 15.02.24 | |
33.93 | 1 | יורי שפסאי | 86 | עירוני ירושלים | ירושלים | 13.08.08 | |
33.96 | 1 | מיקי בר-יהושע | 71 | אס"א טכניון | תל-אביב | 12.08.03 | |
33.96 | 2 | דור קולביץ | 89 | מכבי תל-אביב | ראשל"צ | 28.12.23 | |
34.15 | 3 | איתי אילוז | 65 | הפועל ירושלים | פוקאטלו | 28.02.87 א | |
34.21 | 1 | נועם ממו | 06 | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 01.07.23 | |
34.34 | 1 | מוחמד אבו-ענזה | 00 | מכבי בני הנגב | ראשל"צ | 25.04.22 | |
10 | 34.38 | 3 | אביב קופלר | 01 | מכבי תל-אביב | ראשל"צ | 28.12.23 |
34.41 | 4 | מתן דן | 04 | מכבי ראשל"צ | ראשל"צ | 28.12.23 | |
34.43 | 1 | אורי דגני | 74 | מכבי נתניה | תל-אביב | 09.07.98 | |
34.45 | 2 | דמיטרי גלושצ`נקו | 81 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 03.04.10 | |
34.47 | 1 | נאור גרין | 74 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 20.03.04 | |
34.4 | (1) | אילן גולדווסר | 64 | אס"א תל-אביב | וינגייט | 16.02.91 | |
34.56 | 1 | ראובן מג`ולה | 86 | מכבי תל-אביב | ראשל"צ | 15.02.14 | |
34.64 | 1 | כפיר גולן | 74 | מכבי נתניה | תל-אביב | 30.01.00 | |
34.64 | ( ) | חי כהן | 92 | הפועל חולון | תל-אביב | 04.08.11 | |
34.67 | 3 | אמרי פרסיאדו | 94 | מכבי תל-אביב | ראשל"צ | 17.01.15 | |
20 | 34.69 | 1 | עדי פז | 71 | אס"א תל-אביב | תל-אביב | 20.02.93 |
34.70 | 2 | מתן דן | 04 | מכבי ראשל"צ | ראשל"צ | 15.02.24 | |
34.72 | 1 | עמית כהן | 91 | הפועל חולון | תל-אביב | 03.02.13 | |
34.60 | (2) | דורון שיטרוק | 66 | מכבי תל-אביב | וינגייט | 16.02.91 | |
34.75 | 1 | גרמן פלורנץ | 88 | מכבי חיפה | חיפה | 17.02.11 | |
34.82 | 1 | גל ארד | 99 | מכבי תל-אביב | ראשל"צ | 08.12.16 | |
34.87 | 2 | יורי ביכמן | 92 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 04.08.11 | |
34.88 | ( ) | מאיר קופלר | 56 | מכבי תל אביב | ברן | 05.08.79 | |
34.90 | 1 | גדעון יבלונקה | 77 | א.ס. רמה"ש | תל-אביב | 30.01.00 | |
34.93 | 2 | עמרי הרוש | 93 | מכבי תל-אביב | ראשל"צ | 01.02.15 | |
30 | 34.94 | 4 | אביב דיין | 92 | הפועל חולון | תל-אביב | 10.02.18 |
34.95 | 4 | איוואן אנדרינקו | 01 | מכבי ראשל"צ | ראשל"צ | 15.02.24 | |
34.96 | (1) | עומרי שיף | 00 | לידר ירושלים | תל-אביב | 21.01.21 | |
34.96 | 3 | עמנואל אוסי-אוסן | 02 | הפועל תל-אביב | ירושלים | 02.02.24 | |
35.00 | 1 | יהודה מורלי | 69 | הפועל ירושלים | תל-אביב | 05.06.86 | |
35.00 | 3 | אמיר גרפונקל | 77 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 30.01.00 | |
35.06 | (2) | דניאל שקליאר | 97 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 01.02.20 | |
35.0 | 1 | שלמה ניצני | 43 | הפועל תל-אביב | וינגייט | 11.06.66 | |
35.00 | () | מיכאל אילין | 85 | מכבי תל-אביב | נעורים | 17.12.08 |
Menu