דירוג | תוצאה | מיקום | שם | ש. לידה | אגודה | מקום התחרות | תאריך |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.78 | 1 | מרגריטה בלוב (*) | 91 | מכבי אתלטי הנגב | תל-אביב | 15.04.17 | |
61.35 | (1) | בלוב | תל-אביב | 24.07.19 | |||
60.96 | (1) | בלוב | תל-אביב | 22.06.19 | |||
60.60 | 1 | יבגניה זבולוטני | 84 | מכבי ראשל"צ | נעורים | 19.05.15 | |
60.37 | 1 | זבולוטני | תל-אביב | 21.04.12 | |||
59.83 | (1) | בלוב | תל-אביב | 18.06.19 | |||
59.67 | 1 | זבולוטני | תל-אביב | 05.05.12 | |||
59.65 | 1 | זבולוטני | תל-אביב | 12.05.12 | |||
59.42 | 1 | זבולוטני | תל-אביב | 13.06.12 | |||
59.35 | 1 | זבולוטני | תל-אביב | 09.03.13 | |||
2/11 | 59.14 | (1) | זבולוטני | תל-אביב | 16.06.18 | ||
57.34 | 9 | אסטל ולאנו | 99 | מכבי תל-אביב | גיינסוויל | 09.05.24 | |
52.35 | 2 | אלונה וולודין | 96 | מכבי אתלטי הנגב | תל-אביב | 11.02.17 | |
51.05 | (3) | הילה קננגיסר | 99 | מכבי ראשל"צ | מינסק | 20.08.19 | |
48.90 | 2 | ענת מילמן | 98 | מכבי תלאביב | תל-אביב | 04.06.16 | |
47.64 | 2 | מאיה אפודי | 03 | לידר ירושלים | תל-אביב | 26.05.24 | |
46.83 | 4 | צילה אשר | 69 | מכבי תלאביב | תל-אביב | 13.06.99 | |
46.15 | 2 | קריסטינה אאולין | 90 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 12.04.07 | |
10 | 41.55 | 3 | ויקטוריה קוליניצ`ב | 86 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 12.04.07 |
40.33 | (-) | יבגניה שטולמן | 90 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 26.05.07 | |
39.94 | 2 | אביטל ציקליק | 98 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 07.06.16 | |
39.58 | 2 | ילנה מוצ`קייב | 93 | מכבי בני הנגב | תל-אביב | 01.05.10 | |
39.39 | 3 | דניאל פושטר | 91 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 11.02.12 | |
39.06 | 8 | ליטל פילוסוף | 86 | הפועל חולון | וורצ`סטר | 18.04.10 | |
38.72 | 4 | ליה גיא | 02 | ספורט רמה"ש | תל-אביב | 26.06.24 | |
38.27 | 5 | מאיה טורופין | 07 | מכבי חיפה | ירושלים | 31.07.23 | |
38.12 | (-) | ליאור ברגר | 89 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 09.05.10 | |
37.84 | 1 | דלית ברן | 71 | הפועל כפר סבא | תל-אביב | 09.05.98 | |
20 | 36.94 | (5) | שירי חובב | 01 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 04.07.18 |
36.68 | (-) | רוני הלד | 80 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 21.03.99 | |
35.71 | 1 | גלית סעדה | 80 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 13.06.01 | |
35.35 | 2 | אמילי מילמן | 04 | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 23.03.22 | |
35.06 | 1 | אילנה גולדברג | 62 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 25.06.95 | |
33.64 | 3 | אנה אזנאורובה | 04 | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 23.05.22 | |
33.30 | (1) | אנה טקאץ` | 75 | אס"א בןגוריון | נעורים | 17.12.08 | |
32.85 | (4) | רון פנובקה | 06 | מכבי חיפה | תל-אביב | 13.06.21 | |
32.11 | 4 | ראיסה קוטקוב | 97 | מכבי תל-אביב | נעורים | 20.06.12 | |
31.92 | 3 | אליאונורה בונדר | 91 | הפועל עמק חפר | נעורים | 10.12.08 | |
30 | 30.97 | 1 | לילה איסמאילוב | 86 | א.ס. רמה"ש | תל-אביב | 02.07.00 |
30.68 | 1 | סיוון אבאלי | 84 | הפועל חולון | תל-אביב | 28.05.03 | |
30.43 | 4 | אורטל דאי | 85 | הפועל חולון | תל-אביב | 08.07.01 | |
30.14 | 1 | יוליה זלזני | 90 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 15.06.08 | |
29.54 | 2 | יקטרינה צ`רננקו | 87 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 26.06.04 | |
28.88 | 4 | פאולינה עבדואלייב | 91 | מכבי בני הנגב | תל-אביב | 14.07.09 | |
28.10 | (-) | נדיה שולום | 87 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 30.12.03 | |
28.05 | () | ענבל כהן | 95 | מכבי ראשל"צ | נעורים | 28.02.18 | |
27.93 | 3 | ילנה פק | 93 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 01.07.09 | |
27.11 | 2 | ויולטה בילנסקה | 74 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 17.04.07 | |
40 | 26.57 | 2 | אירנה איליאשנקו | 94 | מכבי באר-שבע | תל-אביב | 08.03.10 |
26.55 | 4 | סיוון ג`אן | 85 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 17.05.03 | |
26.24 | 2 | אולגה קורקולין | 71 | מכבי חיפה | תל-אביב | 05.05.01 | |
25.86 | 5 | אריאל שיינברג | 97 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 04.05.13 | |
25.20 | 1 | סלעית סלע | 84 | א.ס. רמה"ש | תל-אביב | 14.05.00 | |
25.02 | 7 | יעל דרור | 75 | מכבי ראשל"צ | אמסטרדם | 26.05.02 | |
25.00 | 4 | אהובה קימלמן | 02 | הפועל עמק-הירדן | ירושלים | 20.07.23 | |
24.92 | 9 | גילי בר-נר | 02 | מכבי ראשל"צ | טמפרה | 25.05.19 | |
24.81 | 1 | נורית נוש | 86 | הפועל עכו | תל-אביב | 05.07.03 | |
24.60 | 5 | מעיין מאיר | 90 | אליצור יבנה | תל-אביב | 17.05.03 | |
50 | 23.97 | 5 | דנה גרימוביץ | 09 | אתלטי הנגב | תל-אביב | 26.05.24 |
(*)- תושבת קבע |