דירוג | תוצאה | מיקום | שם האתלטית | ש.ל. | אגודה | מקום | תאריך |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30:05 | (1) | לונה צ`מטאי-סלפטר | 88 | מכבי תל-אביב | טילבורג | 01.09.19 | |
30:35 | (+) | סלפטר | סיינה | 28.02.21 | |||
30:57 | (+) | סלפטר | פראג | 06.04.19 | |||
31:09 | (5) | סלפטר | ולנסיה | 12.01.20 | |||
31:09 | 4 | סלפטר | מדריד | 31.12.23 | |||
31:12 | (+) | סלפטר | גדיניה | 17.10.20 | |||
31:14 | (3) | סלפטר | מדריד | 31.12.21 | |||
31:16 | (+) | סלמוויט טפרי | 94 | מכבי תל-אביב | זנדאם | 22.09.19 | |
31:20 | 2 | סלפטר | תל-אביב | 24.02.23 | |||
31:21 | (2) | טפרי | טילבורג | 01.09.19 | |||
31:23 | (1) | טפרי | טבריה | 03.01.20 | |||
31:46 | ( ) | סלפטר | רומא | 31.12.18 | |||
2/13 | 31:53 | (1) | טפרי | תל-אביב | 22.02.19 | ||
33:35 | (2) | מאור טיורי | 90 | הפועל חולון | בירמינגהאם | 07.03.20 | |
33:51 | (1) | נילי אברמסקי | 70 | הפועל חולון | כפר סבא | 06.03.04 | |
33:53 | (1) | כרואן חלבי | 95 | מכבי חיפה | תל-אביב | 25.02.22 | |
34:07 | 44 | הדר אופיר-פורר | 97 | מכבי תל-אביב | ולנסיה | 14.01.24 | |
34:28 | (1) | אלה קרימוס | 71 | גבהים | אשקלון | 05.05.98 | |
34:34 | (1) | ביטי דויטש | 89 | לידר ירושלים | אור יהודה | 11.02.22 | |
34:37 | (1) | זהבה שמואלי | 55 | א.ס. רמה"ש | העוגן | 23.01.82 | |
10 | 34:53 | (1) | ילנה דולינין | 78 | איילות | הרצליה | 07.05.16 |
35:06 | (1) | סבטלנה בחמנד | 76 | מכבי תל-אביב | הרצליה | 12.04.08 | |
35:38 | (1) | ארנה בלאו | 65 | איילות | ירושלים | 09.02.99 | |
35:40 | (1) | מארי אליאס | 81 | הפועל אורן השרון | טבריה | 10.01.14 | |
35:41 | ( ) | אתי איינר | 67 | גבהים | אוסטר | 27.09.98 | |
35:41 | 1 | עמית קומא | 01 | סמטה תל-אביב | טבריה | 09.12.22 | |
35:42 | (2) | מזל שלום | 59 | הפועל אשקלון | רמת השרון | 26.03.88 | |
35:43 | 87 | נעמי בן-דוד | 06 | מכבי תל-אביב | ברלין | 13.10.24 | |
35:47 | 2 | אירנה אור-קונובלוב | 89 | א.ס. רמה"ש | תל-אביב | 25.02.22 | |
35:54 | 1 | הילה עזרן | 04 | מכבי תל-אביב | אור-יהודה | 10.02.23 | |
20 | 35:55 | 59 | ביקאיה מינטאמר | 92 | הפועל תל-אביב | ולנסיה | 14.01.24 |
36:00 | 1 | ברטוקן טסרה | 01 | סמטה תל-אביב | עפולה | 06.10.23 | |
36:04 | (1) | ליטל אזולאי | 83 | הפועל חולון | הרצליה | 20.04.02 | |
36:14 | (1) | אזואוונט טקה | 90 | מכבי תל אביב | תל-אביב | 28.02.14 | |
36:15 | ( ) | עדנה לנקרי | 66 | הפועל גליל-עליון | 96. | ||
36:19 | 2 | נועה ברקמן | 89 | א.ס. רמה"ש | הרצליה | 29.04.23 | |
36:19 | (2) | ליסה בן-אבי | 66 | סעד | אשקלון | 20.04.93 | |
36:23 | (2) | ריקי סאלם | 86 | ספורט רמה"ש | תל-אביב | 26.02.16 | |
36:31 | 1 | ליאור בן-שואב | 02 | מכבי חיפה | עמק המעיינות | 13.01.23 | |
36:38 | ( ) | עינת גולן | 71 | הפועל עומר | 93. | ||
30 | 36:47 | (1) | מיגל אטיאס | 86 | מכבי תל-אביב | סביון | 07.03.14 |
36:54 | (3) | נועה חייט | 97 | סמטה תל-אביב | הרצליה | 07.05.16 | |
36:56 | (1) | ליאורה לייבוביץ | 58 | הפועל כפר-סבא | כפר סבא | 20.02.94 | |
37:03 | (1) | מנאל זועבי | 74 | הפועל נצרת | כפר סבא | 27.03.93 | |
37:03 | (4) | אוקסנה זורבקוב | 74 | הפועל עמק חפר | רמת השרון | 15.04.00 | |
37:04 | (1) | פאני בייסרון | כפר סבא | 10.03.12 | |||
37:06 | (2) | רוני גדיש | 87 | הפועל חולון | תל-אביב | 28.02.14 | |
37:09 | (2) | יערה זנגי | 84 | איילות | הרצליה | 12.04.08 | |
37:16 | (2) | מירב תרשיש | 78 | רצי רמה"ש | רמת השרון | 27.03.99 | |
37:17 | (1) | הגר כנעני | 82 | איילות | אור יהודה | 16.02.18 | |
40 | 37:18 | 2 | רוני בן-חמו | 03 | מכבי בני הנגב | עמק המעיינות | 13.01.23 |
37:21 | (1) | הלן וולפסון | 89 | מכבי חיפה | ראשון לציון | 18.04.08 | |
37:24 | ( ) | דרילין מאן | 60 | א.ס. רמה"ש | נס ציונה | 23.02.02 | |
37:25 | 80 | טסרה בורטוקאן | 01 | הפועל תל-אביב | ולנסיה | 14.01.24 | |
37:28 | (1) | הילה גלמן | 79 | איילות | אור יהודה | 14.02.20 | |
37:37 | (2) | דועה חטיב | 73 | הפועל נצרת | ירושלים | 23.03.09 | |
37:37 | (1) | נינה פקרמן | 77 | איילות | הרצליה | 06.05.06 | |
37:37 | (2) | עידית גנות | 66 | אס"א תל-אביב | רמת השרון | 20.04.91 | |
37:37 | (1) * | ג`נביב הס | 93 | אתלטיקה גלילית | תל-אביב | 26.02.21 | |
37:38 | (1) | רות הוכמן | 81 | לידר ירושלים | תל-אביב | 04.10.19 | |
50 | 37:43 | (1) | איילת שבירו | 64 | מכבי תל-אביב | אור יהודה | 10.05.95 |
37:43 | ( ) | אלה פינוס | 88 | הפועל חולון | הרצליה | 29.04.17 | |
37:43 | (1) | דנה לוין | 92 | מכבי ראשל"צ | גבעתיים | 02.12.11 | |
* – מסלול לא מאושר |