תוצאה | מיקום | שם | ש.לידה | מועדון | מקום התחרות | תאריך | |
8:42.88 | (7) | לונה סלפטר | 88 | מכבי תל-אביב | ברמינגהאם | 18.08.18 | |
8:48.11 | 8 | סלאמוויט טפרי | 94 | מכבי תל-אביב | וואל-דה-ריי | 14.02.22א | |
8:48.85 | (6) | טפרי | אאובון | 17.02.20(א) | |||
8:49.13 | (8) | טפרי | טורון | 05.03.21 (א) | |||
8:50.91 | 12 | טפרי | בלגראד | 18.03.22(א) | |||
8:55.77 | 9 | טפרי | לייווין | 17.02.22א | |||
8:56:45 | (7) | טפרי | ואל דה ריי | 14.02.20(א) | |||
8:56.55 | (1) | סלפטר | תל-אביב | 02.02.19 | |||
8:57.26 | (5מ) | טפרי | טורון | 04.03.21 (א) | |||
3/10 | 8:58.15 | 4 | אדוה כהן | 96 | מכבי תל-אביב | בוסטון | 03.02.24א |
9:18.03 | 5 | סיוון אוירבך | 00 | מכבי חיפה | בוסטון | 10.02.24א | |
9:18.4 | (*) | ענת מאירי | 61 | אס"א תל-אביב | מינכן | 22.07.80 | |
9:19.08 | (1) | כרואן חלבי | 95 | מכבי חיפה | תל-אביב | 12.07.21 | |
9:19.52 | 3 | נילי אברמסקי | 70 | מכבי ראשל"צ | בלגרד | 22.06.02 | |
9:22.15 | 2 | ענת מאירי | 61 | אס"א תל-אביב | דבלין | 25.07.79 | |
9:24.4 | 2 | זהבה שמואלי | 55 | איילות | ארהוס | 21.06.79 | |
9:28.58 | 4 | איילה האריס | 06 | הפועל עמק חפר | פליזהאוזן | 05.05.24 | |
10 | 9:29.86 | 2 | עדנה לנקרי | 66 | הפועל גליל עליון | וולנאט | 16.04.92 |
9:29.89 | (1)** | ביטי דוייטש | 89 | לידר ירושלים | תל-אביב | 13.08.20 | |
9:32.11 | 2 | מאור טיורי | 90 | הפועל חולון | באקו | 21.06.15 | |
9:32.19 | (2) | ביטי דויטש | 89 | לידר ירושלים | תל-אביב | 08.06.21 | |
9:34.46 | 5 | מזל בן-נעים | 59 | הפועל באר שבע | בריסל | 11.08.92 | |
9:35.19 | 2 | הדר אופיר-פורר | 97 | מכבי תל-אביב | ירושלים | 09.05.24 | |
9:42.25 | (3 ב) | אזאוונט טקה | 90 | מכבי תל-אביב | הויזדן | 19.07.14 | |
9:47.75 | 3 | סבטלנה בחמנד | 76 | מכבי תל-אביב | בנסקה בסטריצה | 17.06.06 | |
9:49.4 | 1 | רחל הלה | 50 | הפועל חדרה | בריסל | 11.09.77 | |
9:53.9 | (*) | אורנה בלאו | 65 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 25.05.98 | |
9:54.15 | 1 | אלה קרימוס | 71 | גבהים | תל-אביב | 17.07.97 | |
20 | 9:55.2 | 3 | חנה שזיפי | 43 | הפועל חיפה | סיאול | 12.06.75 |
9:56.44 | 2 | הילה עזרן | 04 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 10.06.23 | |
9:56.87 | 3 | ליטל אזולאי | 83 | הפועל חולון | איסטנבול | 21.06.03 | |
9:57.84 | (19) | שני לנדן | 91 | א.ס. רמה"ש | ג`ילונג | 21.12.19 | |
10:00.31 | (+) | ילנה דולינין | 78 | איילות | תל-אביב | 23.05.16 | |
10:01.24 | (+) | עמית קומא | 01 | הפועל תל-אביב | אירווין | 26.04.24 | |
10:01.84 | 19 | ליאור קרמר | 99 | מכבי ראשל"צ | ברמינגהאם | 25.02.23(א) | |
10:07.7 | (+) | רוני גדיש | 87 | הפועל חולון | ראשון לציון | 27.03.14 | |
10:07.98 | 3 | הדס למדני | 64 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 17.05.86 | |
10:09.22 | 4 | מיגל אטיאס | 85 | מכבי תל-אביב | שארלוט | 01.04.06 | |
30 | 10:10.15 | 9 | רז שרון | 08 | הפועל עמק-חפר | פליזהאוזן | 05.05.24 |
10:10.91 | 2 | דנה לוין | 92 | מכבי ראשל"צ | בוסטון | 21.01.16 א | |
10:12.6 | 1 | פזית פביאן | 59 | הפועל בת ים | תל-אביב | 07.05.76 | |
10:13.0 | 1 | שלומית חלופ | 63 | הפועל רמת גן | גבעת חיים | 06.05.77 | |
10.14.02 | 1 | מארי אליאס | 81 | הפועל אורן השרון | נעורים | 03.06.09 | |
10:14.7 | 1 | שרה דסה | 79 | הפועל פתח תקוה | קסל-לו | 05.07.96 | |
10:15.81 | 1 | רחל פרז-מרטינז | 98 | הפועל חולון | תל-אביב | 26.04.22 | |
10:16.75 | 2 | עופרי יעקובי | 08 | לידר ירושלים | תל-אביב | 25.05.24 | |
10:17.04 | 2 | עינת גולן | 71 | הפועל עומר | תל-אביב | 27.04.91 | |
10:17.1 | 2 | איריס בית הלחמי | 61 | מכבי תל-אביב | וינגייט | 18.05.79 | |
40 | 10:17.3 | 2 | נסרין זאטמה | 75 | הפועל נצרת | תל-אביב | 21.04.94 |
10:17.84 | (+) | סימונה אימרמן | 74 | אס"א תל-אביב | תל-אביב | 21.01.95 | |
10:19.30 | 1 | שקד ליבוביץ` | 99 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 20.03.18 | |
10:19.56 | 1 | עדית גנות | 66 | אס"א תל-אביב | תל-אביב | 30.05.92 | |
10:19.68 | 4 | רותם להב | 93 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 25.07.13 | |
10:20.19 | 5 | אורטל רייכלין | 87 | מכבי ראשל"צ | לייריה | 27.05.17 | |
10:20.73 | 2 | בן-דוד | 06 | מכבי תל-אביב | ירושלים | 17.06.24 | |
10:22.77 | ( ) | ענת פישמן | 65 | הפועל עמק חפר | 93 | ||
10:22.9 | (+) | הלן וולפסון | 89 | מכבי חיפה | תל-אביב | 03.05.08 | |
10:23.43 | (-) | דועא סלימאן | 73 | עירוני נצרת | תל-אביב | 06.05.06 | |
50 | 10:23.74 | 4 | ריקי סלם | 86 | א.ס. רמת השרון | תל-אביב | 22.06.11 |
10:24.55 | (2) | דורון אלון | 04 | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 05.02.22 | |
10:24.6 | 1 | ברטוקאן טאסרה | 01 | הפועל תל-אביב | תל-אביב | 26.12.23 | |
10:24.64 | 2 | ליאור בן-שואב | 02 | מכבי חיפה | תל-אביב | 04.02.23 | |
(+) - תוצאת ביניים | (*) - בריצה עם גברים | ** - ריצה עם נעליים לא תקניות | |||||
* במהלך ריצת 5000 מ`
** ריצה עם גברים
*** ריצה בנעלים לא תקניות
בריצה משותפת עם גברים
9:18.4 | (-) | ענת מאירי | 61 | אס"א ת"א | מינכן | 22.07.80 |