תוצאה | מיקום | שם | ש. לידה | מועדון | מקום | תאריך | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:09.36 | 3 | סיוון אוירבך | 00 | מכבי חיפה | בריסל | 26.05.24 | |
4:09.94 | 5 | אדווה כהן | 96 | מכבי תל-אביב | נינוב | 20.07.24 | |
4:10.92 | 11 | כהן | לוביין | 27.07.24 | |||
4:11.29 | 1 | אוירבך | ניימיכן | 18.05.24 | |||
4:11.37 | (1) | סלאמאוויט טפרי | 94 | מכבי תל-אביב | ליאז` | 17.07.19 | |
4:11.56 | 4 | אוירבך | טרואה | 16.06.24 | |||
4:11.69 | (2) | לונה סלפטר | 88 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 04.07.18 | |
4:12.95 | (2) | כהן | לידר ירושלים | הוייזדן | 03.07.21 | ||
4:13.29 | 2ב | כהן | לוביין | 05.08.23 | |||
4:13.60 | (1) | טפרי | תל-אביב | 13.06.21 | |||
4:14.07 | (1) | טפרי | תל-אביב | 24.07.19 | |||
4:14.18 | 4 | עדנה לנקרי | 66 | הפועל גליל עליון | שטוקהולם | 05.07.93 | |
4:14.81 | 7 | לנקרי | הכטל | 31.07.93 | |||
4:15.01 | 4 | ענת מאירי | 61 | אס"א תל-אביב | אודינה | 16.05.80 | |
4:15.32 | 6 | לנקרי | באפאלו | 18.07.93 | |||
4:15.46 | (3) | כהן | תל-אביב | 04.07.18 | |||
7/17 | 4:15.71 | 8 | נועה בייטלר | 80 | מכבי ראשל"צ | אמסטרדם | 14.07.01 |
4:16.46 | 2 | כרואן חלבי | 95 | מכבי חיפה | תל-אביב | 26.06.24 | |
4:19.71 | 1 | הדר אופיר-פורר | 97 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 03.06.24 | |
10 | 4:19.91 | 10 | דועה סולימן | 73 | הפועל נצרת | הכטל | 30.07.94 |
4:22.1 | 7 | זהבה שמואלי | 55 | איילות | לוביין | 04.06.80 | |
4:23.98 | (2ב) | שני לנדן | 91 | א.ס. רמה"ש | מלבורן | 01.04.21 | |
4:24.77 | 1 | ויוריקה אאופלגר | 68 | הפועל גבעת רם | בוקרשט | 21.06.98 | |
4:25.0 | 2 | חנה שזיפי | 43 | הפועל חיפה | רמת-גן | 02.05.71 | |
4:25.22 | 3 | נילי אברמסקי | 70 | מכבי ראשל"צ | ברוז` | 02.07.00 | |
4:26.86 | 2 | מאור טיורי | 90 | הפועל חולון | באקו | 22.06.15 | |
4:27.51 | 30 | איילה האריס | 06 | הפועל עמק-חפר | קרלסרוהה | 11.05.24 | |
4:27.92 | (4) | ביטי דוייטש | 89 | לידר ירושלים | תל-אביב | 13.06.21 | |
4:29.1 | 2 | רחל הלה | 50 | הפועל חדרה | בריסל | 07.08.74 | |
20 | 4:31.59 | 2 | פזית פביאן | 59 | הפועל בת-ים | האאם | 30.05.77 |
4:32.1 | 1 | הדס למדני | 64 | הפועל עמק חפר | דולמן | 05.06.84 | |
4:32.25 | (3ב`) | אזאוונט טקה | 90 | מכבי תל-אביב | הויזדן | 19.07.14 | |
4:33.56 | 4 | מזל שלום | 59 | הפועל באר שבע | תל-אביב | 26.07.86 | |
4:34.63 | ( -) | אירינה אגפוב | 79 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 09.06.04 | |
4:34.9 | 1 | שולה אבישיד | 64 | הפועל חוף השרון | קלן | 19.08.79 | |
4:35.41 | 1 | הלן וולפסון | 89 | מכבי חיפה | תל-אביב | 02.07.08 | |
4:35.42 | 1 | רחל פרז-מרטינז | 98 | הפועל חולון | תל-אביב | 23.05.22 | |
4:36.66 | (24ב) | ליאור קרמר | 99 | מכבי תל-אביב | אורדיגם | 26.05.18 | |
4:36.99 | (27ב) | שקד ליבוביץ | 99 | מכבי תל-אביב | אורדיגם | 26.05.18 | |
30 | 4:37.89 | 3 | ענת פישמן | 65 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 19.06.93 |
4:38.28 | 1 | מיגל אטיאס | 85 | מכבי תל-אביב | דייוידסון | 23.04.05 | |
4:38.28 | 3 | אלי גולדפרב | 88 | הפועל אורן השרון | תל-אביב | 06.07.11 | |
4:38.29 | (2) | סבטלנה בחמנד | 76 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 02.07.08 | |
4:38.53 | 2 | רוני גדיש | 87 | הפועל חולון | ראשל"צ | 26.04.14 | |
4:39.14 | 5 | ברטוקן טסרה | 01 | הפועל תל-אביב | תל-אביב | 26.06.24 | |
4:39.4 | 4 | ורדה כהן | 61 | הפועל עמק חפר | וינגייט | 26.06.77 | |
4:39.75 | 1 | אנה טקאץ` | 75 | מכבי תל-אביב | ירושלים | 09.05.04 | |
4:40.19 | 2 | אלה קרימוס | 71 | גבהים | תל-אביב | 06.07.97 | |
4:40.3 | 1 | הדס יזרעאלי | 55 | הפועל העמקים | לוורקוזן | 04.08.73 | |
40 | 4:41.0 | 2 | שרה דסה | 79 | הפועל פתח-תקוה | ליידן | 10.07.96 |
4:41.11 | 3 | הילה עזרן | 04 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 21.05.23 | |
4:41.13 | 3 | רז שרון | 08 | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 03.06.24 | |
4:41.53 | 4 | ליטל אזולאי | 83 | הפועל חולון | תל-אביב | 09.07.01 | |
4:41.80 | 2 | תמי מלצר | 66 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 07.07.84 | |
4:42.09 | 22ב | גילי זינגר | 06 | מכבי ראשל"צ | נינוב | 20.07.24 | |
4:42.4 | 4 | איריס בית הלחמי | 61 | מכבי תל-אביב | רמת-גן | 07.05.79 | |
4:42.7 | 3 | אנדרה אביגל | 46 | הפועל חדרה | רמת-אביב | 30.06.75 | |
4:42.93 | 6 | עמית קומא | 01 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 26.06.24 | |
4:43.23 | 7 | נעמי בן-דוד | 06 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 26.06.24 | |
50 | 4:43.47 | (1ג) | נרי גטרידה | 95 | הפועל חולון | קסל-לו | 08.08.15 |
4:43.59 | (5ב) | דנה לוין | 92 | מכבי ראשל"צ | ליאז` | 15.07.15 | |
4:43.63 | 4 | איוואנה מרצ'בקה | 91 | סמטה תל-אביב | ירושלים | 30.07.23 | |
4:43.75 | 4 | ריקי סלם | 86 | א.ס רמת השרון | תל-אביב | 06.07.11 |
בריצה מעורבת עם גברים
4:22.6 | (-) | חנה שזיפי | 43 | הפועל חיפה | וינגייט | 22.05.71 |