מקצוע | תוצאה | שם | אגודה | מקום | תאריך |
---|---|---|---|---|---|
60 יארד | 6.41 | טל מור | מכבי תל-אביב | לאבוק | 4.2.06 |
60 מ` | 6.68 | אלכס פרחומובסקי | מכבי ראשון לציון | סמארה | 21.2.99 |
200 מ` | 20.69 | בלסינג אפריפה | מכבי תל-אביב | לייווין | 10.2.24 |
300 יארד | 31.8 | מני רוזנברג | אס"א תל-אביב | קרבונדייל | 2.84 |
300 מ` | 34.12 | איתי אילוז | הפועל ירושלים | פוקאטלו | 3.87 |
400 מ` | 46.46 | דונלד סנפורד | מכבי תל-אביב | בוסטון | 8.2.14 |
440 יארד | 50.8 | יואב מקל | אס"א תל-אביב | ווסט-פוינט | 19.2.84 |
500 מ` | 1:00.86 | דונלד סנפורד | מכבי תל-אביב | בוסטון | 25.1.14 |
600 מ` | 1:17.46 | נועם ממו | הפועל עמק-חפר | מץ | 3.2.24 |
800 מ' | 1:49.69 | נועם ממו | הפועל עמק-חפר | אפלדורן | 27.1.24 |
800 מ' (מסלול ארוך) | 1:49.62 | גזצ`או יוסף | מכבי תל-אביב | לובוק | 3.2.01 |
1000 יארד | 2:12.0 | מרק הנדלסמן | מכבי תל-אביב | סאן-דייגו | 17.2.84 |
1000 מ` | 2:24.49 | גזצ`או יוסף | מכבי תל-אביב | מיזו | 24.1.98 |
1500 מ` | 3:47.85 | איתי מגידי | הפועל חולון | קלמזון | 26.2.05 |
1 מייל | 4:00.87 | מיקי קוברין | מכבי תל-אביב | פאייטוויל | 15.2.08 |
3000 מ' | 7:53.46 | דרבה היילה | הפועל תל-אביב | מץ | 3.2.24 |
2 מייל | 8:51.9 | יאיר קרני | הפועל עמק חפר | פורטלנד | 27.1.79 |
5000 מ' | 13:52.94 | יהונתן כרמין | סמטה תל-אביב | בוסטון | 3.12.22 |
5000 מ' (מסלולו ארוך) | 13:49.22 | יחזקאל חליפה | מכבי תל-אביב | ג`ונסון סיטי | 4.3.89 |
60 מ` משוכות | 7.86 | דור חיון | מכבי בני הנגב | ברטיסלבה | 28.1.24 |
גובה | 2.31 | קונסטנטין מטוסביץ` | מכבי תל-אביב | סטוקהולם | 10.3.96 |
מוט | 5.86 | אלכס אברבוך | מכבי תל-אביב | סטוקהולם | 15.2.01 |
רוחק | 7.78 | אבירם שוורצברד | מכבי תל-אביב | ניו-יורק | 26.2.22 |
משולשת | 16.93 | רוגל נחום | מכבי תל-אביב | ולנסיה | 1.3.98 |
כדור ברזל | 19.36 | איתמר לוי | מכבי תל-אביב | ג`ונסבורו | 27.1.18 |
זריקת משקולת | 19.99 | אדר שיר | מכבי תל-אביב | סאות'בנד | 27.1.21 |
קרב 7 | 5680 | איתמר בסטיקר | מכבי תל-אביב | פאייטוויל | 29-30.1.21 |
5000 הליכה | 19:17.45 | ולדימיר אוסטרובסקי | הפועל עמק חפר | פראג | 23.2.91 |
*הישגים במסלול שהיקפו מעל 220 יארד