מקצוע | תוצאה | שם | אגודה | מקום | תאריך |
---|---|---|---|---|---|
100 מטר | 11.06(1.2) | דיאנה ויסמן | מכבי ראשון-לציון | לה שו-דה-פון (צרפת) | 3.7.22 |
200 מטר | 23.15(2.0) | אירינה לנסקי | מכבי ראשון-לציון | בלגרד (סרביה) | 23.6.02 |
400 מטר | 52.06 | אנה טקאץ` | מכבי תל-אביב | פאריז (צרפת) | 24.8.03 |
800 מטר | 2:02.59 | שני לנדן | א.ס. רמה"ש | אוסלו (נורווגיה) | 18.06.24 |
1000 מטר | 2:43.65(א) | סיוון אוירבך | מכבי חיפה | פאייטוויל (ארה"ב) | 12.01.24 |
1500 מטר | 4:09.36 | סיוון אוירבך | מכבי חיפה | בריסל (בלגיה) | 26.5.24 |
1 מייל | 4:35.85א | אדווה כהן | מכבי תל-אביב | בוסטון (ארה"ב) | 10.2.24 |
2000 מטר | 5:52.3 | לונה סלפטר | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 2.2.19 |
3000 מטר | 8:42.88 | לונה סלפטר | מכבי תל-אביב | ברמינגהאם (בריטניה) | 18.8.18 |
5000 מטר | 14:53.43 | סלמאוויט טפרי | מכבי תל-אביב | טוקיו (יפן) | 30.07.21 |
10,000 מטר | 30:46.37 | לונה סלפטר | מכבי תל-אביב | מינכן (גרמניה) | 15.8.22 |
5 ק"מ כביש | 15:15 | לונה סלפטר | מכבי תל-אביב | אור יהודה | 15.2.19 |
10 ק"מ כביש | 30:05 | לונה סלפטר | מכבי תל-אביב | טילבורג (הולנד) | 1.9.19 |
ריצת שעה | 18,571 | לונה סלפטר | מכבי תל-אביב | בריסל (בלגיה) | 4.9.20 |
חצי מרתון | 1:06:09 | לונה סלפטר | מכבי תל-אביב | פראג (צ`כיה) | 6.4.19 |
מרתון | 2:17:45 | לונה סלפטר | מכבי תל-אביב | טוקיו(יפן) | 1.3.20 |
3000 מכשולים | 9:29.74 | אדווה כהן | לידר ירושלים | ברלין (גרמניה) | 12.8.18 |
100 משוכות | 12.80 | אירינה לנסקי | מכבי ראשון-לציון | רתימנו (יוון) | 7.7.02 |
400 משוכות | 56.09 | אירינה לנסקי | מכבי ראשון-לציון | קייב (אוקראינה) | 18.6.00 |
גובה | 1.94א | דניאל פרנקל | מכבי תל-אביב | פאריז (צרפת) | 5.3.11 |
מוט | 4.35א | נעמה ברנשטיין | מכבי בני הנגב | אוסטרבה (צ`כיה) | 3.2.21 |
רוחק | 6.52 | חנה קנזייבה-מיננקו | מכבי ראשון-לציון | תל-אביב | 17.7.14 |
משולשת | 14.78 | חנה קנזייבה-מיננקו | מכבי תל-אביב | בייג`ין (סין) | 24.8.15 |
כדור ברזל | 17.22 | אנסטסיה מוצ`קייב | מכבי בני הנגב | תל-אביב | 28.4.12 |
דיסקוס | 59.92 | סיוון ג`אן | מכבי בני הנגב | תל-אביב | 16.2.08 |
פטיש | 60.60 | יבגנייה זבולוטני | מכבי ראשון -לציון | נעורים | 19.5.15 |
כידון | 64.56 | מרגריטה דורוז`ון | הפועל עמקחפר | אוסלו (נורווגיה) | 11.6.15 |
קרב 7 | 6031 | סווטלנה גנזדילוב | מכבי ראשון-לציון | תל-אביב | 12-13.8.03 |
13.26 - 1.68 - 12.38 - | 24.28/ 6.31 - 34.92 - | 2:10.39 | |||
100X4 מטר | 44.79 | נבחרת ישראל | פאריז (צרפת) | 24.8.19 | |
(אגודות) | 45.66 | מכבי ראשון-לציון | תל-אביב | 21.5.16 | |
200X4 מטר | 1:40.79 | הפועל ירושלים | תל-אביב | 28.5.89 | |
400X4 מטר | 3:32.99 | נבחרת ישראל | פאריז (צרפת) | 30.8.03 | |
(אגודות) | 3:43.51 | הפועל חולון | תל-אביב | 26.5.24 | |
דורפמן - זכאי - מלכוב - | פרז-מרטינז | ||||
800X4 מטר | 9:15.5 | אס"א תל-אביב | תל-אביב | 27.6.82 | |
10 ק"מ הליכה כביש | 47:46 | יוליה קוטלר | הפועל עמק-חפר | מארושבו | 25.10.97 |
20 ק"מ הליכה כביש | 1:40:12 | יוליה קוטלר | הפועל עמק-חפר | יקום | 29.7.99 |
ההישגים הטובים ביותר לנשים במקצועות בהם לא מוכר שיא
מקצוע | תוצאה | שם | אגודה | שנה |
---|---|---|---|---|
60 מטר | 7.20 א | דיאנה ויסמן | מכבי ראשון-לציון | 2022 |
60 מ` (ידני) | 7.1 | אסתר רוט | הפועל תל-אביב | 1976 |
300 מטר | 38.40 | אולגה לנסקי | מכבי ראשון-לציון | 2016 |
300 מטר | 38.3 | אסתר רוט | הפועל תל-אביב | 1975 |
600 מטר | 1:28.12 | רחל פרז-מרטינז | הפועל חולון | 2024 |
15 ק"מ כביש | 47:17 | לונה סלפטר | מכבי תל-אביב | |
20 ק"מ כביש | 1:05.32 | לונה סלפטר | מכבי תל-אביב | 2018 |
30 ק"מ כביש | 1:37:29 | לונה סלפטר | מכבי תל-אביב | |
25 ק"מ כביש | 1:21:19 | לונה סלפטר | מכבי תל-אביב | |
2000 מכשולים | 6:13.28 | אדווה כהן | מכבי תל-אביב | 2024 |
60 משוכות | 8.03א | אירינה לנסקי | מכבי ראשון-לציון | 2002 |
80 משוכות | 10.8 | אסתר שחמורוב | הפועל תל-אביב | 1988 |
200 משוכות | 28.26 | פועה נייגר | הפועל ירושלים | 1989 |
300 משוכות | 42.49 | נועה לוי | מכבי ראשל"צ | |
כידון (ישן) | 49.56 | דורית אשכנזי | הפועל-פתח תקוה | 1997 |
קרב 5 | 4,507 | סווטלנה גנזדילוב | מכבי ראשון-לציון | 2003 |
מירוץ שוודי | 2:14.13 | הפועל ירושלים | 1988 | |
מירוץ אולימפי | 3:56.4 | הפועל חיפה | 1978 | |
1500 מ` הליכה | 6:56.26 | יוליה קוטלר | הפועל עמק-חפר | 1995 |
3000 מ` הליכה | 14:18.7 | יוליה קוטלר | הפועל עמק-חפר | 1998 |
הליכה שעה | 11,390 | יוליה קוטלר | הפועל עמק-חפר | 1995 |
5000 מ` הליכה | 23:43.1 | יוליה קוטלר | הפועל עמק-חפר | 1998 |
10,000 מ` הליכה | 50:51.1 | דורית אטיאס | הפועל אילת | 1991 |