מקצוע | אתלט | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
100 מטר | עדן סלע | הפועל אתלטי אורן כפר סבא | 11.00 |
200 מטר | צוף קון | מכבי תל אביב | 22.33 |
400 מטר | איוון לזרוב | לידר ירושלים | 50.57 |
800 מטר | איוון לזרוב | לידר ירושלים | 1:58.52 |
1500 מטר | שי יעקב מזרחי | לידר ירושלים | 4:16.48 |
3000 מטר | עמית כהן | אתלטי הסמטה | 9:18.32 |
110 מטר משוכות | אילן ישוק | אתלטי הנגב | 15.02 |
400 מטר משוכות | מתן דן | מכבי הישגים ראשון לציון | 55.48 |
2000 מטר מכשולים | עמית השס | מכבי הישגים ראשון לציון | 6:29.16 |
קפיצה לגובה | שון בכר | מכבי תל אביב | 1.77 |
קפיצה במוט | עמית ריבקין | מכבי הישגים ראשון לציון | 4.50 |
קפיצה לרוחק | עדן סלע | הפועל אתלטי אורן השרון | 7.33 |
קפיצה משולשת | אילן ישוק | אתלטי הנגב | 13.37 |
הדיפת כדור ברזל(5 ק"ג) | נועם דקל | מכבי הישגים ראשון לציון | 11.59 |
זריקת דיסקוס(1.5 ק"ג) | מאור לניאדו | מכבי אתלטיקה נס ציונה | 29.22 |
יידוי פטיש(5 ק"ג) | אלכסנדר שיקלאר | הפועל עמק חפר הדסה נעורים | 38.22 |
הטלת כידון | יהונתן צחנסקי | מכבי תל אביב | 43.62 |
קרב 10 | אייל עוזיאל | מכבי הישגים ראשון לציון | 5495 |
100*4 מטר | מכבי תל אביב | מכבי תל אביב | 45:39 |
400*4 מטר |
Menu