מקצוע | אתלט | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
100 מ` | גל ארד | מכבי תל-אביב | 10.56 |
200 מ` | אמרי פרסיאדו | מכבי תל-אביב | 21.27 |
400 מ` | דונלד בלייר סנפורד | מכבי תל-אביב | 45.56 |
800 מ` | נצו דוד טאייצ`או | מכבי תל-אביב | 1:51.25 |
1500 מ` | נצו דוד טאייצ`או | מכבי תל-אביב | 3:44.41 |
5000 מ` | גירמה אמרה | הפועל אורן השרון | 13:56.91 |
10,000 מ` | איימרו עלמיה | הפועל אורן השרון | 28:55.89 |
10 ק"מ (כביש) | מארו טפרי | מכבי תל-אביב | 29:18 |
15 ק"מ (כביש) | מארו טפרי | מכבי תל-אביב | 44:47 |
חצי מרתון | איימרו עלמיה | הפועל אורן השרון | 01:04:04 |
מרתון | גירמה אמרה | הפועל אורן השרון | 02:15:30 |
3000 מ` מכשולים | נועם נאמן | הפועל חולון | 9:17.76 |
110 מ` משוכות | דור חיון | אתלטי הנגב | 14.67 |
400 מ` משוכות | אדם יעקובי | הפועל חולון | 52.29 |
מרוצי שדה | ימר גטהון | מכבי תל-אביב | 31:22 |
קפיצה לגובה | דמיטרי קרויטור | מכבי תל-אביב | 2.12 |
קפיצה במוט | לב סקוריש | מכבי תל-אביב | 5.3 |
קפיצה לרוחק | תום יעקובוב | מכבי חיפה | 7.13 |
קפיצה משולשת | תום יעקובוב | מכבי חיפה | 15.93 |
הדיפת כדור ברזל | איתמר לוי | מכבי תל-אביב | 19.03 |
זריקת דיסקוס | אדר שיר | מכבי תל-אביב | 56.06 |
יידוי פטיש | ויקטור זגינאיקו | הפועל עמק חפר | 58.77 |
הטלת כידון | ניקולאי גילימוביץ` | לידר ירושלים | 61.70 |
קרב 10 | קונסטנטין קריניצקי | מכבי חיפה | 6672 |
4×100 מ` | הדס, פרסיאדו, הרוש, ארד | מכבי תל-אביב | 41.22 |
4×400 מ` | הרוש, קולביץ, בלייר-סנפורד, טאייצ`או | מכבי תל-אביב | 3:17.81 |
Menu