מקצוע | אתלט | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
80 מ` | רון פרסיאדו | מכבי תל-אביב | 9.43 |
300 מ` | רון מוליאבקו | מכבי חיפה | 37.72 |
600 מ` | ארנון איטליאנו | מכבי תל-אביב | 1:29.28 |
1000 מ` | דניאל אמביה | מכבי ראשל"צ | 2:45.77 |
2000 מ` | דרג`ה צ`קולה | הפועל עמק חפר | 6:21.64 |
מרוצי שדה | דניאל אמביה | מכבי ראשל"צ | 8:06 |
100 משוכות (84 ס"מ) | רון פרסיאדו | מכבי תל-אביב | 13.83 |
גובה | רועי רזניק | א.ס. רמה"ש | 1.83 |
מוט | מקסים גולדובסקי | מכבי תל-אביב | 3.85 |
רוחק | רועי רזניק | א.ס. רמה"ש | 6.51 |
כדור ברזל (4 ק"ג) | דניס בלומיטצב | מכבי כיוונים ב"ש | 13.58 |
דיסקוס (1 ק"ג) | דניס בלומיטצב | מכ. כיוונים ב"ש | 38.57 |
כידון (600 ג`) | ראמי טוויל | לידר ירושלים | 39.35 |
5×80 מ` | מוליאבקו, אלון, בן-חיים, פרץ, בר-ששת | מכבי חיפה | 49.23 |
Menu