מקצוע | אתלט | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
100 מטר | גל ארד | מכבי תל-אביב | 10.67 |
200 מטר | גל ארד | מכבי תל-אביב | 22.02 |
400 מטר | אדם יעקובי | הפועל חולון | 50.12 |
800 מטר | גטו אדמסו | הסמטה דרום ת"א | 1:56.79 |
1500 מטר | גטו אדמסו | הסמטה דרום ת"א | 3:57.81 |
3000 מטר | תחלואיני מלקה | הפועל עמק חפר | 8:40.03 |
5 ק"מ | |||
מרוצי שדה | אשטו וורקו | הסמטה דרום ת"א | 27:06 |
110 מ` מש` (99) | אדם יעקובי | הפועל חולון | 14.70 |
400 מ` מש` | אדם יעקובי | הפועל חולון | 53.86 |
קפיצה לגובה | עלי חוארי | עירוני אחי נצרת | 1.89 |
קפיצה במוט | רועי קסטנבאום | אתלטי הנגב | 4.60 |
קפיצה לרוחק | ג`וש פיין | לידר ירושלים | 7.15 |
קפיצה משולשת | ג`וש פיין | לידר ירושלים | 14.70 |
כדור ברזל (6 ק"ג) | אריאל אטיאס | מכבי חיפה | 14.42 |
דיסקוס (1.75 ק"ג) | אריאל אטיאס | מכבי חיפה | 40.71 |
הטלת כידון | נדב אוקסנברג | מכ. הישגים ראשל"צ | 55.54 |
4×100 מטר | הפועל חולון | 44.28 | |
קרב 10 | אריאל אטיאס | מכבי חיפה | 6772 |
Menu