דירוג | תוצאה | רוח | מיקום | אתלטית | ש.ל | אגודה | מקום | תאריך |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.20 | א | (1) | דיאנה ויסמן | 98 | מכבי ראשל"צ | בלגרד | 19.03.22 | |
7.23 | 1.7 | (1) | ויסמן | ראשל"צ | 27.02.22 | |||
7.23 | א | 4 | ויסמן | פאריס | 06.03.22 | |||
7.23 | א | (6מ) | ויסמן | בלגרד | 18.03.22 | |||
7.27 | א | (5מ) | ויסמן | פאריס | 06.03.22 | |||
7.27 | 1.3 | (1) | ויסמן | תל-אביב | 21.01.21 | |||
7.28 | א | (3) | ויסמן | ואל דה-ריי | 14.02.22 | |||
7.28 | 2.0- | (1מ) | ויסמן | תל-אביב | 21.02.22 | |||
7.29 | 1.3- | (1) | ויסמן | תל-אביב | 21.02.22 | |||
7.30 | 0.6 | (1מ) | ויסמן | תל-אביב | 21.01.21 | |||
7.30 | א | (6) | ויסמן | לייווין | 09.02.21 | |||
7.30 | 1מ | וייסמן | ואל-דה ריי | 14.02.22 | ||||
7.31 | א | (2) | ויסמן | ואל דה-ריי | 14.02.21 | |||
7.31 | א | (6) | ויסמן | לייווין | 19.02.20 | |||
7.31 | א | (5) | ויסמן | מונדוויל | 09.02.22 | |||
1/16 | 7.32 | א | (5ח"ג) | ויסמן | גלאזגו | 02.03.19 | ||
7.47 | 1.0 | (1מ) | עדן פינקלשטיין | 00 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 14.02.21 | |
7.48 | 1.1 | 1 | אולגה לנסקי | 92 | מכבי ראשל"צ | ראשל"צ | 24.01.15 | |
7.50 | א | 1 | ריטה פוגורלוב | 85 | הפועל חולון | ייפסיאנטי | 01.03.08 | |
7.51 | 0.6 | 1 | גל קדמון | 00 | מכבי אתלטי הנגב | נעורים | 17.12.19 | |
7.53 | 1 | אירינה לנסקי | 71 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 28.01.01 | ||
7.56 | א | (1) | דניאל פולסטר | 98 | מכבי חיפה | סט. ברייה | 29.01.22 | |
7.56 | 0.6 | 1 | אלינה דרוטמן | 01 | ראשל"צ | ראשל"צ | 15.02.24 | |
7.57 | 0.7 | 1 | אילנה דורפמן | 01 | הפועל חולון | ראשל"צ | 25.12.23 | |
10 | 7.64 | 1.0 | (2) | ניצן אסס | 00 | מכבי חיפה | תל-אביב | 05.02.22 |
7.65 | 1.3 | (2) | ניצן לוי | 01 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 21.01.21 | |
7.68 | 0.9 | 2 | יפעת זליקוביץ` | 92 | מכבי אתלטי הנגב | תל-אביב | 11.02.17 | |
7.70 | 1 | שרונה פיקסלר | 65 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 08.05.82 | ||
7.71 | א | 1 | אורית קולודני | 65 | הפועל כפר סבא | קרלסרוהה | 3.89 | |
7.71 | 1 | אולגה דוגדקו | 76 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 27.02.99 | ||
7.71 | 0.6 | 3 | גלי דנקונה | 06 | מכבי תל-אביב | ראשל"צ | 24.02.24 | |
7.73 | 1 | תמר לבב | 76 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 22.02.98 | ||
7.73 | 1.2 | (1) | הילני מור | 02 | א.ס. רמה"ש | ראשל"צ | 05.08.21 | |
7.75 | 0.0 | (1א) | אלכסנדרה לוקשין | 94 | מכבי חיפה | תל-אביב | 11.01.23 | |
20 | 7.77 | 0.5 | 1 | רותם בטאט | 86 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 22.01.09 |
7.78 | 1 | גילי דישון | 72 | הפועל ירושלים | תל-אביב | 12.03.88 | ||
7.79 | 2 | עדי זלנקו | 78 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 27.02.99 | ||
7.79 | ( ) | אורלי לטוס | 86 | מכבי חיפה | חיפה | 20.12.05 | ||
7.79 | 1.3 | (3) | ג`ומאן ג`ובראן | 93 | מכבי אתלטי הנגב | תל-אביב | 21.01.21 | |
7.80 | 1.2 | 4מ | רומי טמיר | 03 | מכבי תל-אביב | ראשל"צ | 25.12.23 | |
7.81 | 1.6 | (4מ) | נעמה גלאם | 02 | מכבי תל-אביב | תל אביב | 21.01.21 | |
7.81 | 0.1 | (1מ) | דרלין אסנטה | 05 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 15.02.22 | |
7.82 | (ק) | רבקה קוגמן | 60 | הפועל באר-שבע | תל-אביב | 08.05.82 | ||
7.83 | ( ) | איריס גלעד | 68 | הפועל תל-אביב | תל-אביב | 31.03.88 | ||
30 | 7.83 | 0.0 | 3מ | מרסיה אפריפה | 06 | מכבי תל-אביב | ראשל"צ | 24.01.24 |
7.85 | 1.0 | (3) | לינוי לוי | 04 | מכבי ראשל"צ | ראשל"צ | 20.01.22 | |
7.85 | 1.2 | 1מ | גל נתנאל | 07 | מכבי ראשל"צ | ראשל"צ | 25.12.23 | |
7.86 | 0.1 | (5 א) | נועה ברליאה | 97 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 10.02.18 | |
7.87 | 1.7 | (1) | מיכל טוקר | 00 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 14.12.20 | |
7.89 | 0.6 | (3מ) | מאיה בהט | 03 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 26.01.20 | |
7.90 | 1 | סיגל גונן | 63 | אס"א תל אביב | תל אביב | 17.01.87 | ||
7.90 | 2 | מורן כץ | 79 | הפועל תל-אביב | תל-אביב | 22.02.98 | ||
7.91 | 3 | דלית בונין | 66 | הפועל כפר סבא | תל-אביב | 08.05.82 | ||
7.92 | 1.1 | (1מ) | יובל מזרחי | 03 | הפועל עמק חפר | נעורים | 01.03.20 | |
40 | 7.93 | 0.7 | 2 | דיקלה גולדנטל | 92 | הפועל חולון | ראשל"צ | 29.01.17 |
7.93 | 1.7 | (6מ) | דיאנה אברבוך | 03 | לידר ירושלים | תל-אביב | 02.02.19 | |
7.94 | 2 | סבטלנה גנזדילוב | 69 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 30.01.00 | ||
7.94 | 1.3 | (1 מ) | ליאת קוגון | 87 | מכבי תל-אביב | תל אביב | 18.02.06 | |
7.94 | 0.3 | (3) | אלונה נתן | 05 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 15.02.22 | |
7.95 | 0.7 | 2 | אלינה דרוזדוב | 95 | הפועל חולון | תל-אביב | 11.02.17 | |
7.96 | 1 | זיוה אילוז | 77 | הפועל פתח-תקוה | תל-אביב | 01.02.97 | ||
7.96 | 2 | ענת פרוינד | 83 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 12.02.00 | ||
7.96 | 1.9 | (6מ) | נועם קנר | 01 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 21.01.21 | |
7.96 | 1.0 | (4) | שיר קרנבסקי | 04 | מכבי ראשל"צ | ראשל"צ | 20.01.22 | |
50 | 7.97 | 4 | עדן דורי | 98 | מכבי תל-אביב | ראשל"צ | 17.01.15 | |
7.99 | 2 | דריה קורליוב | 91 | מכבי אתלטי הנגב | תל-אביב | 18.02.07 | ||
7.99 | 1.0 | (8) | מילי טונקל | 04 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 05.02.22 | |
בהמתנה לאזרחות
7.59 | 0.1 | (2 א) | ויקטוריה צ`יסום דורו | 95 | הסמטה דרום ת"א | תל-אביב | 10.02.18 |
תוצאות עם רוח מעל המותר
7.54 | 3.2 | 1מ | אילנה דורפמן | 01 | הפועל חולון | ראשל"צ | 28.12.23 |
7.62 | 3.7 | 1 | נעמה גלאם | 02 | מכבי תל-אביב | ראשל"צ | 04.07.19 |
7.63 | 3.7 | (2) | ניצן לוי | 01 | מכבי ראשל"צ | ראשל"צ | 04.07.19 |
7.72 | 3.7 | (4) | קארין מריל | 03 | הפועל חולון | ראשל"צ | 04.07.19 |
7.79 | 3.2 | 4מ | גל נתנאל | 07 | מכבי ראשל"צ | ראשל"צ | 28.12.23 |
7.81 | 3.9 | (3מ) | לינוי לוי | 04 | מכבי ראשל"צ | ראשל"צ | 20.01.22 |
7.93 | 3.9 | (4מ) | שיר קרנבסקי | 04 | מכבי ראשל"צ | ראשל"צ | 20.01.22 |
7.94 | 3.7 | (5) | אלינה דרוזדוב | 95 | הפועל חולון | ראשל"צ | 04.07.19 |
7.98 | 2.1 | 1 | יובל בר-יהושע | 09 | מכבי חיפה | ראשל"צ | 22.02.24 |
7.98 | 3.9 | (5מ) | זיו קליינר | 02 | מכבי ראשל"צ | ראשל"צ | 20.01.22 |
תוצאות במדידה ידנית
7.1 | א | 1 | אסתר רוט | 52 | הפועל תל-אביב | בוקרשט | 12.02.76 |
7.5 | (1) | אביבה בלס | 46 | הפועל פתח תקווה | וינגייט | 26.11.66 | |
7.5 | (2) | חנה סמוך | הפועל חיפה | וינגייט | 26.11.66 | ||
7.5 | (ק) | אלה קציר | 58 | הפועל רמת גן | וינגייט | 25.05.73 | |
7.5 | (1) | טובה פינק | 59 | הפועל תל-אביב | תל-אביב | 24.05.75 | |
7.6 | (1) | מרים סידרנסקי | 41 | הפועל תל-אביב | וינגייט | 24.05.62 | |
7.6 | (1) | אילנה כרוך | הפועל רמת גן | חדרה | 03.12.66 | ||
7.6 | (2) | זיוה רבינוביץ | 53 | הפועל תל-אביב | תל-אביב | 24.05.75 | |
7.6 | מיה קלה | 58 | מכבי חיפה | 76. |