מקצוע | תוצאה | שם | אגודה | מקום | תאריך |
---|---|---|---|---|---|
100 מטר | 10.34(1.1) | בלסינג אפריפה | מכבי תל-אביב | ירושלים | 26.6.22 |
200 מטר | 19.96(0.1) | בלסינג אפריפה | מכבי תל-אביב | קאלי | 4.8.22 |
400 מטר | 47.20 | נועם ממו | הפועל עמק-חפר | ירושלים | 7.8.23 |
800 מטר | 1:47.18 | נועם ממו | הפועל עמק-חפר | נמברו (איטליה) | 19.6.24 |
1000 מטר | 2:24.61 | ימר גטהון | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 4.8.11 |
1500 מטר | 3:47.86 | איתי מגידי | מכבי ראשון לציון | הויסדן | 5.8.00 |
2000 מטר | 5:17.7 | אדיסו גואדיה | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 30.11.21 |
3000 מטר | 8:11.25 | דרבה איילה | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 19.12.21 |
5000 מטר | 14:03.29 | דרבה איילה | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 29.12.21 |
10,000 מטר | 29:21.80 | אדיסו גואדיה | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 22.04.21 |
5 ק"מ כביש | 14:42 | אדיסו גואדיה | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 4.10.19 |
10 ק"מ כביש | 30:17 | אטקה דמסיה | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 25.2.22 |
חצי מרתון | 1:07:34 | מוקט דרבה | אליצור יבנה | תל-אביב | 14.3.97 |
2000 מכשולים | 5:44.92 | איתי מגידי | מכבי ראשון לציון | תל-אביב | 25.6.00 |
3000 מכשולים | 8:51.26 | איתי מגידי | מכבי ראשון לציון | סנטיאגו | 21.10.00 |
110 מש` (99 ס"מ) | 13.98 | יבגני מיננקו | עירוני נצרת | תל-אביב | 21.5.05 |
110 מש` (106 ס"מ) | 14.33 | יבגני מיננקו | עירוני נצרת | תל-אביב | 4.6.05 |
14.33 | יבגני מיננקו | עירוני נצרת | תל-אביב | 12.7.05 | |
400 משוכות | 51.35 | טראס שצ`רנקו | מכבי תל-אביב | בידגושץ` | 11.7.08 |
גובה | 2.30 | ניקי פאלי | מכבי חיפה | תל-אביב | 12.7.06 |
מוט | 5.22 | לב סקוריש | מיזונו ירושלים | ראשון לציון | 3.6.14 |
רוחק | 7.64 | ינון ישראלי | מכבי ראשון לציון | תל-אביב | 4.7.07 |
משולשת | 15.61 | דניאל בוטייל | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 4.6.13 |
כ. ברזל (7.25 ק"ג) | 16.61 | יאיר מקלר | הפועל אשקלון | עמק חפר | 28.9.75 |
כ. ברזל (6 ק"ג) | 18.05 | רועי וסרמן | מכבי חיפה | נעורים | 25.12.14 |
דיסקוס (1.75) | 57.93 | אדר שיר | מכבי תל-אביב | נעורים | 23.5.16 |
דיסקוס (2 ק"ג) | 53.71 | איתמר לוי | מכבי בני הנגב | חיפה | 26.5.10 |
פטיש (6 ק"ג) | 64.02 | איסר יזבין | אליצור יבנה | תל-אביב | 5.6.01 |
פטיש (7.25 ק"ג) | 59.06 | איסר יזבין | אליצור יבנה | תל-אביב | 12.7.01 |
כידון | 69.98 | אלן פרבר | מכבי תל-אביב | ראשון לציון | 11.6.14 |
קרב 10 (בוגרים) | 6547 | איתמר באסטקר | מכבי תל-אביב | ראשון לציון | 6-7.4.14 |
(11.05 – 6.97 – 9.21 – 1.97 – 53.76/ 15.72 – 29.13 – 4.70 – 40.86 – 5:03.44) | |||||
קרב 10 (נוער) | 7109 | אריאל אטיאס | מכבי חיפה כרמל | חיפה | 26-27.6.18 |
(11.06 – 7.06 – 14.76 – 1.93 – 54.17/ 16.14 – 42.88 – 4.25 – 49.30 – 4:56.49) | |||||
4×100 מטר | 40.32 | נבחרת ישראל נוער | טאלין | 18.07.21 | |
4×400 מטר | 3:15.13 | נבחרת ישראל נוער | תל-אביב | 2.8.81 | |
10000 מ' הליכה | 53:42.0 | שמעון שומרוני | הפוע רמת-גן | ברלין | 25.8.73 |
20 ק"מ הליכה (כביש) | 1:46:18 | שמעון שומרוני | הפועל רמת-גן | רמת-גן | 11.12.72 |
ההישגים הטובים ביותר לנוער במקצועות בהם לא מוכר שיא
מקצוע | תוצאה | שם | אגודה | שנה |
---|---|---|---|---|
60 מטר | 6.83 (0.2-) | גל ארד | מכבי תל-אביב | 2018 |
300 מטר | 33.36 | בלסינג אפריפה | מכבי תל-אביב | 2021 |
600 מטר | 1:16.03 | נועם ממו | הפועל עמק-חפר | 2024 |
1 מייל | 4:14.50 | איתי מגידי | מכבי ראשון לציון | 2000 |
20 ק"מ | 1:06:35 | יחזקאל חליפה | איילות | 1981 |
25 ק"מ | 1:23:23 | יחזקאל חליפה | איילות | 1981 |
מרתון | 2:28:50 | שלמה אזולאי | הפועל עמק חפר | 1982 |
1000 מכשולים | 2:38.35 | איתי מגידי | מכבי ראשון לציון | 2000 |
1500 מכשולים | 4:10.44 | איתי מגידי | אליצור יבנה | 1998 |
60 משוכות | 8.27 (0.0) | איתמר פיילר | הפועל אורן השרון | 2016 |
60 משוכות (99) | 8.25 | איתמר פיילר | הפועל אורן השרון | 2015 |
200 מ' משוכות | 25.08 | דוד נחימובסקי | מכבי תל-אביב | 1992 |
(ידני) | 24.2 | שמואל איס | הפועל תל-אביב | 1982 |
300 משוכות | 38.07 | עמרי שיף | לידר ירושלים | 2019 |
דיסקוס (1.5 ק"ג) | 56.22 | עופר גרשון | הפועל באר שבע | 1987 |
כידון (ישן) | 67.02 | מרדכי קימרמן | הפועל עמק חפר | 1971 |
קרב 5 | 3347 | אריאל אטיאס | מכבי חיפה | 2017 |
קרב 8 | 5680 | יונתן אוראל | הפועל גבעת-רם | 1998 |
4X200 | 1:31.5 | נבחרת מכבי | 1980 | |
4X800 | 8:00.26 | הפועל כפר סבא | 1992 | |
מרוץ שוודי | 1:56.92 | נבחרת ישראל קטדים | 2022 | |
3000 הליכה | 15:29.2 | שמעון שומרוני | הפועל רמת גן | 1972 |
5000 הליכה | 25:32.0 | שמעון שומרוני | הפועל רמת גן | 1973 |
10,000 הליכה | 53:42.0 | שמעון שומרוני | הפועל רמת גן | 1973 |
20 ק"מ הליכה | 1:46:18 | שמעון שומרוני | הפועל רמת גן | 1972 |