מקצוע | אתלט | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
100 מטר | אביב קופלר | מכבי תל אביב | 10.70(3.8)שנ` |
200 מטר | אביב קופלר | מכבי תל אביב | 22.21 שנ` |
400 מטר | איוון אנדריינקו | לידר ירושלים | 50.65 שנ` |
800 מטר | איתן זרביב | לידר ירושלים | 1:56.24 דק` |
1500 מטר | יהונתן כרמיין | אתלטי הסמטה | 3:58.96 דק` |
3,000 מטר | דגו אבבה | אתלטי הסמטה | 8:47.57 דק` |
110 מטר משוכות | פריאל רדה | הפועל חולון | 14.20(2.2)שנ` |
400 מטר משוכות | מעין פז | לידר ירושלים | 56.83 שנ` |
3,000 מטר מכשולים | |||
קפיצה לגובה | יונתן קפיטולניק | מכבי תל אביב | 2.18 מטר |
קפיצה במוט | מקסים אפשטיין | מכבי תל אביב | 4.70 מטר |
קפיצה לרוחק | אורי ארנון | אתלטי הנגב | 7.05 מטר |
קפיצה משולשת | אורי ארנון | אתלטי הנגב | 14.58 מטר |
הדיפת כדור ברזל (6 ק"ג) | סמיון ברודסקי | אתלטי הנגב | 13.03 מטר |
זריקת דיסקוס (1.75 ק"ג) | סמיון ברודסקי | אתלטי הנגב | 37.28 מטר |
יידוי פטיש (6 ק"ג) | mykhalio levitan? | לידר ירושלים | 51.74 מטר |
הטלת כידון | מקסים אפשטיין | מכבי תל אביב | 41.32 מטר |
קרב 10 | |||
4*100 מטר | אתלטי הנגב | אתלטי הנגב | 43.99 שנ` |
4*400 מטר | לידר ירושלים | לידר ירושלים | 3:28.75 דק` |
מרוצי שדה |