מקצוע | אתלט | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
100 מ` | אמרי פרסיאדו | מכבי תל-אביב | 10.66 |
200 מ` | מאור סגד | מכבי כיוונים ב"ש | 21.69 |
400 מ` | דונלד בלייר-סנפורד | מכבי תל-אביב | 45.26 |
800 מ` | דוד טאייצ`או | מכבי תל-אביב | 1:51.52 |
1500 מ` | ימר גטהון | מכבי תל-אביב | 3:45.83 |
5000 מ` | איימרו עלמיה | הפועל אורן השרון | 13:57.47 |
10,000 מ` | איימרו עלמיה | הפועל אורן השרון | 28:48.21 |
10 ק"מ | ימר גטהון | מכבי תל-אביב | 31:37 |
15 ק"מ | גירמה אמרה | הפועל אורן השרון | 46:05 |
חצי מרתון | איימרו עלמיה | הפועל אורן השרון | 1:07:51 |
מרתון | מלקאם ג`מבר | מכבי הישגים ראשל"צ | 2:24:02 |
מרוצי שדה | דמקה טשאלה | הפועל אורן השרון | 34:43 |
110 מש` | מאור סגד | מכבי כיוונים ב"ש | 14.38 |
400 מש` | מאור סגד | מכבי כיוונים ב"ש | 52.02 |
3000 מכ` | נועם נאמן | הפועל חולון | 9:10.69 |
גובה | דמיטרי קרויטור | מכבי תל-אביב | 2.19 |
מוט | איתמר באסטקר | מכבי תל-אביב | 5.20 |
רוחק | גילרון צבקביץ` | הפועל אורן השרון | 7.31 |
משולשת | תום יעקובוב | מכבי חיפה | 16.23 |
כדור ברזל | איתמר לוי | מכבי תל-אביב | 18.27 |
דיסקוס | איתמר לוי | מכבי תל-אביב | 54.75 |
פטיש | אלכסנדר דריגול | הפועל עמק חפר | 72.00 |
כידון | אלן פרבר | מכבי תל-אביב | 65.03 |
קרב 10 | קונסטנטין קריניצקי | מכבי חיפה כרמל | 6370 |
4×100 מ` | נדב הדס, עומרי הרוש, דור קולביץ, אמרי פרסיאדו | מכבי תל-אביב | 41.67 |
4×400 מ` | דונלד בלייר-סנפורד, דור קולביץ, גל ארד, עמרי הרוש | מכבי תל-אביב | 3:22.86 |
Menu