מקצוע | אתלט | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
100 מ` | אמרי פרסיאדו | מכבי תל-אביב | 10.47 |
200 מ` | אמרי פרסיאדו | מכבי תל-אביב | 21.25 |
400 מ` | דונלד בלייר-סנפורד | מכבי תל-אביב | 45.52 |
800 מ` | דסטין אמרני | מכבי תל-אביב | 1:50.45 |
1500 מ` | עומר אלמוג | מכבי תל-אביב | 3:51.22 |
5000 מ` | איימרו עלמיה | הפ. אורן השרון | 14:24.59 |
10,000 מ` | גירמה אמרה | הפ. אורן השרון | 28:10.32 |
10 ק"מ | איימרו עלמיה | הפ. אורן השרון | 30:31 |
חצי מרתון | |||
מרתון | זוהר זימרו | הפ. אורן השרון | 2:18:07 |
מרוצי שדה | איימרו עלמיה | הפ. אורן השרון | 33:43 |
110 מש` | תומר אלמוגי | הפ. אורן השרון | 14.29 |
400 מש` | מאור סגד | מכ. כיוונים ב"ש | 52.08 |
3000 מכ` | נועם נאמן | הפועל חולון | 8:57.64 |
גובה | דמיטרי קרויטר | מכבי תל-אביב | 2.21 |
מוט | אדוארד פלוטניקוב | מכבי ראשל"צ | 5.05 |
רוחק | רועי אליקים | הפ. אורן השרון | 7.33 |
משולשת | יוחאי הלוי | מכבי תל-אביב | 16.25 |
כדור ברזל | איתמר לוי | מכ. כיוונים ב"ש | 18.20 |
דיסקוס | מרק אלטרמן | הפועל עמק חפר | 53.04 |
פטיש | ויקטור זגינאיקו | הפועל עמק חפר | 61.80 |
כידון | אלן פרבר | מכבי תל-אביב | 66.48 |
קרב 10 | קונסטנטין קריניצקי | מכבי חיפה | 7025 |
4×100 מ` | נדב הדס, איתמר באסטקר, עמרי הרוש, אמרי פרסיאדו | מכבי תל-אביב | 42.19 |
4×400 מ` | עמית כהן, חי כהן, אדם יעקובי, אביב דיין | הפועל חולון | 3:22.97 |
תפריט