מקצוע | אתלט | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
100 מ` | ערן סיבוני | לידר ירושלים | 10.96 |
200 מ` | ערן סיבוני | לידר ירושלים | 22.14 |
400 מ` | יניב קליינמן | מכבי ראשל"צ | 51.62 |
800 מ` | נצו דוד טאייצ`או | מכבי תל-אביב | 1:53.96 |
1500 מ` | נצו דוד טאייצ`או | מכבי תל-אביב | 3:57.07 |
3000 מ` | סמי עבדולג`אבר | הסמטה דר` ת"א | 8:34.54 |
מרוצי שדה | דוד טאייצ`או | מכבי תל-אביב | 30:12 |
110 משוכות (99) | איתמר פיילר | הפ. אורן השרון | 14.61 |
400 משוכות | יניב קליינמן | מכבי ראשל"צ | 58.20 |
גובה | עידו דוידיאן | מכבי חיפה | 1.86 |
מוט | אדוארד פלוטניקוב | מכבי ראשל"צ | 4.95 |
רוחק | דניס גולדובסקי | מכבי תל-אביב | 6.78 |
משולשת | רונן אונישנקו | מכ. כיוונים ב"ש | 13.72 |
כדור ברזל (6 ק"ג) | רומן דובוביצקי | הפועל חולון | 17.02 |
דיסקוס (1.75 ק"ג) | רומן דובוביצקי | הפועל חולון | 45.99 |
פטיש (6 ק"ג) | דוד קוטליארקר | מכבי תל-אביב | 47.74 |
כידון | אור כתב | מכבי חיפה | 60.09 |
קרב 10 | אדוארד פלוטניקוב | מכבי ראשל"צ | 5747 |
4×100 מ` | ויקטור קולסוניק, תומר שפירא, ערן סיבוני | לידר ירושלים | 43.59 |
תפריט