מקצוע | אתלטית | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
100 מטר | הילני מור | אס. רמת השרון | 12.27 |
200 מטר | דיאנה אברבוך | לידר ירושלים | 25.03 |
400 מטר | רומי כהן | הפועל חולון | 1:01.42 |
800 מטר | שחר אתגר | מכבי הישגים ראשון לציון | 2:16.49 |
1500 מטר | ליאור בן שואב | מכבי חיפה כרמל | 4:50.77 |
3000 מטר | ליאור בן שואב | מכבי חיפה כרמל | 10:27.81 |
5 ק"מ כביש | |||
100 מטר משוכות | עדי אדאנה אונייליסי | מכבי תל אביב | 15.08 |
400 מטר משוכות | לינוי לוי | מכבי הישגים ראשון לציון | 1:01.08 |
3000 מטר מכשולים | שחר אתגר | מכבי הישגים ראשון לציון | 11:09.05 |
קפיצה לגובה | ורוניקה צ`יינוב | אתלטי הנגב | 1.70 |
קפיצה במוט | אלה רובינשטיין | הפועל אתלטי אורן כפר סבא | 3.70 |
קפיצה לרוחק | עדי אדאנה אונייליסי | מכבי תל אביב | 5.61 |
קפיצה משולשת | רומי טמיר | מכבי תל אביב | 12.11 |
הדיפת כדור ברזל | עדי אדאנה אונייליסי | מכבי תל אביב | 11.54 |
זריקת דיסקוס | לייה גיא | אס. רמת השרון | 41.76 |
יידוי פטיש | מאיה אפודי | לידר ירושלים | 44.83 |
הטלת כידון | עדי אדאנה אונייליסי | מכבי תל אביב | 36.98 |
קרב 7 | עדי אדאנה אונייליסי | מכבי תל אביב | 2645 |
100*4 מטר | מכבי חיפה | מכבי חיפה | 56.34 |
400*4 מטר | מכבי חיפה | מכבי חיפה | 4:24.42 |
מרוצי שדה | שחר אתגר | מכבי הישגים ראשון לציון | 24:36 |
Menu