מקצוע | אתלטית | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
80 מטר | עלמה רון | מכבי תל אביב | 10.30 |
300 מטר | שני זכאי | הפועל חולון | 43.19 |
600 מטר | שני זכאי | הפועל חולון | 1:43.85 |
1000 מטר | שלי אטש | מכבי חיפה כרמל | 3:14.78 |
2000 מטר | שלי אטש | מכבי חיפה כרמל | 7:08.85 |
מרוצי שדה | תמר קוינט | לידר ירושלים | 7:34 |
קרב 7 | מאיה עובדיה | מכבי תל אביב | 3227 |
80 מ` משוכות | קרינה קלשניקוב | מכבי חיפה כרמל | 12.62 |
250 מ` משוכות | שני זכאי | הפועל חולון | 40.20 |
קפיצה לגובה | רוני חובב | אתלטי הנגב | 1.60 |
קפיצה במוט | ירדן מנטל | הפועל אתלטי אורן כפר סבא | 3.80 |
קפיצה לרוחק | גלי ליפרמן | הפועל אתלטי אורן כפר סבא | 5.49 |
הדיפת כדור ברזל (3 ק"ג) | כריסטין דוסו | מכבי הישגים ראשון לציון | 11.35 |
זריקת דיסקוס | רון פנובקה | מכבי חיפה כרמל | 26.00 |
הטלת כידון (500 גרם) | כריסטין דוסו | מכבי הישגים ראשון לציון | 39.24 |
יידוי פטיש | רון פנובקה | מכבי חיפה כרמל | 36.33 |
80×5 מטר | מכבי הישגים ראשון לציון | מכבי הישגים ראשון לציון | 52.247 |
Menu