מקצוע | אתלטית | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
100 מטר | מיה בהט | מכבי תל אביב | 12.15 שנ` |
200 מטר | מיה בהט | מכבי תל אביב | 25.47 שנ` |
400 מטר | רומי כהן | הפועל חולון | 1:00.27 דק` |
800 מטר | עופר יקיר | לידר ירושלים | 2:19.32 דק` |
1500 מטר | דורון אלון | איילות תל אביב | 5:01.25 דק` |
3000 מטר | דורון אלון | איילות תל אביב | 10:32.04 דק` |
100 מ` משוכות | לינוי לוי | מכבי הישגים ראשון לציון | 14.11(3.3) שנ` |
400 מ` משוכות | לינוי לוי | מכבי הישגים ראשון לציון | 1:03.80 דק` |
2000 מ` מכשולים | ירדן חורב | אתלטי הנגב | 7:32.99 דק` |
קפיצה לגובה | שובל שר | אס. רמת השרון | 1.64 מטר |
קפיצה במוט | עדן זיו | הפועל אתלטי אורן השרון | 3.60 מטר |
קפיצה לרוחק | רומי טמיר | מכבי תל אביב | 5.60 מטר |
קפיצה משולשת | רומי טמיר | מכבי תל אביב | 12.05 מטר |
הדיפת כדור ברזל (3 ק"ג) | עדי אדאנה אונייליסי | מכבי תל אביב | 11.87 מטר |
זריקת דיסקוס | אלן בלצ`קי | אתלטיקה גלילית | 26.18 מטר |
יידוי פטיש (3 ק"ג) | |||
הטלת כידון (500 גרם) | אלה בזיזה | לידר ירושלים | 26.91 מטר |
קרב 7 | |||
4*100 מטר | מכבי תל אביב | מכבי תל אביב | 48.86 שנ` |
4*400 מטר | מכבי הישגים ראשון לציון | מכבי הישגים ראשון לציון | 4:13.53 דק` |
מרוצי שדה |