מקצוע | אתלטית | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
100 מטר | גל קדמון | מכבי כיוונים ב"ש | 12.06 |
200 מטר | גל קדמון | מכבי כיוונים ב"ש | 24.44 |
400 מטר | גל קדמון | מכבי כיוונים ב"ש | 56.78 |
800 מטר | סיון אורבך | מכבי חיפה | 2:12.50 |
1500 מטר | שקד ליבוביץ` | מכבי תל-אביב | 4:46.99 |
3000 מטר | סיון רחמיין | הפועל חולון | 11:40.22 |
מרוצי שדה | סיון אורבך | מכבי חיפה כרמל | 8:35 |
100 מ` מש` (76) | אלה קליין | מכבי תל-אביב | 15.67 |
400 מ` משוכות | מיה להיס | מכבי חיפה | 1:06.54 |
קפיצה לגובה | ברקת דרהי | מכבי תל-אביב | 1.64 |
קפיצה במוט | אלה קליין | מכבי תל-אביב | 3.00 |
קפיצה לרוחק | נטע שליט | מכבי תל-אביב | 5.12 |
קפיצה משולשת | שי פרץ | מכבי ראשל"צ | 10.79 |
כדור ברזל (3 ק"ג) | אסטל ולאנו | מכבי תל-אביב | 13.35 |
זריקת דיסקוס | אסטל ולאנו | מכבי תל-אביב | 38.69 |
יידוי פטיש | אסטל ולאנו | מכבי תל-אביב | 49.44 |
כידון (500 גר`) | נטע שליט | מכבי תל-אביב | 36.91 |
4×100 מטר | מכבי תל-אביב | 50.69 | |
קרב 7 | אלה קליין | מכבי תל-אביב | 4298 |
Menu