מקום | תוצאה | מיקום | אתלט | ש.ל | אגודה | מקום | תאריך |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10.12 | 1 | איתי מגידי | 81 | הפועל חולון | תל-אביב | 08.01.07 | |
5:11.52 | (9) | אריה גמליאל | 57 | מכבי תל-אביב | ארנסברג | 13.07.82 | |
5:11.71 | 5 | רוני מעוז | 61 | מכבי תל-אביב | דופל (בלגיה) | 07.08.88 | |
5:13.0 | ( ) | יובל וישניצר | 47 | אס"א תל-אביב | קופנהאגן | 14.08.75 | |
5:16.81 | (1) | ימר גטהון | 92 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 09.03.13 | |
5:17.05 | (2) | איימרו עלמיה | 90 | הפועל אורן השרון | תל-אביב | 09.03.13 | |
5:17.4 | (1) | יהונתן כרמין | 01 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 30.11.21 | |
5:17.7 | (2) | אדיסו גואדיה | 02 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 30.11.21 | |
5:18.8 | (3) | דרבה היילה | 02 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 30.11.21 | |
10 | 5:19.05 | (1) | גיזצ`או יוסף | 75 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 02.03.08 |
5:19.6 | (-) | יחזקאל חליפה | 64 | איילות | תל-אביב | 01.08.84 | |
5:20.07 | (1) | דניאל מולוסאו | 92 | הפועל אורן השרון | תל-אביב | 29.08.16 | |
5:21.58 | (1) | שלמה אזולאי | 63 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 02.01.88 | |
5:21.6 | (1) | דב קרמר | 65 | הפועל תל-אביב | תל-אביב | 08.02.86 | |
5:21.6 | (4) | אטקה דמסיה | 03 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 30.11.21 | |
5:25.4 | (2) | רפי וישניצר | 45 | אס"א תל-אביב | לונדון | 15.09.71 | |
5:25.66 | (1) | נועם נאמן | 87 | הפועל חולון | בוורן | 29.07.09 | |
5:25.67 | (2) | אלון אברג`ל | 99 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 24.12.20 | |
5:26.02 | (2) | עמית נאמן | 57 | איילות | תל-אביב | 28.02.87 | |
20 | 5:26.34 | (5) | אסף הררי | 01 | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 24.12.20 |
5:26.6 | (1) | נתנאל פנטילט | 45 | מכבי תל-אביב | וינגייט | 12.06.71 | |
5:26.6 | (1) | מרה פיסהה | 81 | עמותת הצבי | וינגייט | 25.12.00 | |
5:27.52 | (+) | טדסה גטהון | 97 | הפועל עמק-חפר | לונדון | 18.05.24 | |
5:28.10 | (1) | דורון גיאת | 76 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 27.05.99 | |
5:28.23 | (6) | אמיתי יונה | 94 | לידר ירושלים | תל-אביב | 24.12.20 | |
5:28.53 | (7) | מתן עברי | 02 | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 24.12.20 | |
5:28.62 | (-) | גשאו היילה | 96 | מכבי תל-אביב | לונדון | 20.05.23 | |
5:28.8 | (1) | יאיר קרני | 51 | הפועל עמק-חפר | וינגייט | 24.02.77 | |
5:28.99 | ( ) | טקלה אינדלאו | 91 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 07.10.07 | |
30 | 5:30.0 | (2) | אברהם הילמלקוט | 65 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 27.05.99 |
5:30.1 | (2) | עופר סקיטל | 56 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 19.06.85 | |
5:30.28 | (4) | אולג סולוגוב | 89 | הפועל חולון | תל-אביב | 09.03.13 | |
5:30.5 | (2) | צבי דאובר | 57 | הפועל אשדוד | תל-אביב | 02.02.80 | |
5:30.75 | (2) | צחי כהן | 77 | הפועל חולון | צמח | 15.01.00 | |
5:30.8 | (1) | יהונתן חיים | 00 | לידר ירושלים | נעורים | 02.06.20 |
תפריט