תוצאה | מיקום | שם | ש.לידה | מועדון | מקום התחרות | תאריך | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:40.64 | 5 | יהונתן כרמין | 01 | הפועל תל-אביב | פאייטוויל | 03.05.24 | |
3:40.81 | 24 | דוד טאייצ'או | 96 | מכבי תל-אביב | קורטריק | 13.07.24 | |
3:40.90 | 4 | גזצ`או יוסף | 75 | מכבי תל-אביב | אודן | 27.06.09 | |
3:40.96 | 4 | יוסף | בראסחאאט | 26.07.09 | |||
3:41.41 | 4 | יוסף | גנט | 21.07.09 | |||
3:41.91 | 1 | טאייצ'או | תל-אביב | 26.06.24 | |||
3:41.73 | (8ב) | איתי מגידי | 81 | הפועל חולון | הוייסדן | 02.08.03 | |
3:41.83 | 5 | דב קרמר | 65 | מכבי תל-אביב | הכטל | 22.07.89 | |
3:41.91 | 1 | יוסף | תל-אביב | 02.08.09 | |||
3:41.96 | 10 | ימר גטהון | 92 | מכבי תל-אביב | נינוב | 15.07.17 | |
6/11 | 3:41.97 | 2 | יוסף | סטנפורד | 25.03.00 | ||
3:43.07 | 1 | רוני מעוז | 61 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 17.07.83 | |
3:43.3 | 4 | יובל וישניצר | 47 | אס"א תל-אביב | מילאנו | 02.07.69 | |
3:43.6 | 2 | אריה גמליאל | 57 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 18.07.81 | |
10 | 3:44.11 | (15) | אלון אברג`ל | 99 | הפועל עמק חפר | אורדיגם | 29.05.21 |
3:44.25 | 6 | מיקי קוברין | 84 | מכבי תל-אביב | פאייטוויל | 19.04.08 | |
3:44.6 | 7 | צבי דאובר | 57 | הפועל אשדוד | פירנצה | 10.06.81 | |
3:44.93 | (2) | טדסה גטהון | 97 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 01.05.21 | |
3:44.94 | 8ב | מתן עברי | 02 | הפועל עמק-חפר | ברצלונה | 05.07.23 | |
3:44.99 | 5 | שלמה אזולאי | 63 | הפועל עמק חפר | קובלנץ | 13.08.87 | |
3:45.05 | 2 | יאיר קרני | 51 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 14.07.81 | |
3:45.05 | (6 מ) | מרק הנדלסמן | 61 | מכבי תל-אביב | לוס אנג`לס | 09.08.84 | |
3:45.32 | 2 | דרבה איילה | 02 | הפועל תל-אביב | תל-אביב | 26.06.24 | |
3:45.60 | 3 | מוקט פטנה | 91 | הפ. אורן השרון | ראשל"צ | 26.04.14 | |
20 | 3:45.67 | 1 | מולוסאו דניאל | 92 | הפ. אורן השרון | תל-אביב | 16.01.16 |
3:45.84 | (2) | גודדאו בלצ`או | 97 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 06.08.20 | |
3:46.13 | 2 | עוז כץ | 62 | הפועל קריית ביאליק | תל-אביב | 22.07.85 | |
3:46.46 | 7 | יהודה צדוק | 58 | הפועל כפר סבא | וולנאט | 25.07.84 | |
3:46.70 | 2 | גירמה אמרה | 87 | הפועל אורן השרון | תל-אביב | 02.05.15 | |
3:46.91 | 7 | עומר אלמוג | 94 | מכבי תל-אביב | קסל-לו | 08.08.15 | |
3:46.95 | 3ג | אסף הררי | 01 | הפועל עמק-חפר | ברצלונה | 05.07.23 | |
3:47.09 | 3 | אינדלאו טקלה | 91 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 21.04.12 | |
3:47.73 | 2 | איימרו עלמיה | 90 | הפועל אורן השרון | תל-אביב | 22.06.16 | |
3:47.30 | 1 | יובל רחמילביץ | 64 | איילות | תל-אביב | 20.06.92 | |
3:48.15 | (5) | דרג`ה צ`קולה | 00 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 01.05.21 | |
30 | 3:48.25 | 1 | אדיסו גואדיה | 02 | סמטה תל-אביב | ירושלים | 26.06.22 |
3:48.28 | 14 | דורון גיאת | 76 | מכבי תל-אביב | פאפנדאל | 05.07.00 | |
3:4828 | 1 | דסטין אמרני | 85 | מכבי תל-אביב | לואיסבורג | 16.04.11 | |
3:48.40 | 7 | עמית נאמן | 57 | מכבי ראשל"צ | אמסטרדאם | 29.08.82 | |
3:48.41 | 4 | נועם נאמן | 87 | הפועל חולון | נינוב | 08.08.09 | |
3:48.4 | 3 | רפי וישניצר | 45 | אס"א תל-אביב | פורמייה | 11.05.72 | |
3:48.4 | 1 | דוד לאוגומר | 51 | הפועל עמק חפר | רמשייד | 23.06.76 | |
3:48.60 | 52 | זמנו מוצ'ה | 00 | הפועל חולון | קורטריק | 13.07.24 | |
3:48.78 | 4 | עדי חלילי | 65 | הפועל מגידו | תל אביב | 17.06.89 | |
3:48.81 | (3) | גשאו איילה | 96 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 24.07.19 | |
40 | 3:49.05 | 35 | יובל דניאלי | 03 | הפועל עמק-חפר | נינוב | 20.07.24 |
3:49.22 | (4) | גטו אדמסו | 98 | הפועל אורן השרון | תל-אביב | 24.07.19 | |
3:49.41 | 4 | אסמרו אררו | 87 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 22.06.16 | |
3:49.54 | 6 | רוברט אלישע | 57 | איילות | תל-אביב | 05.07.81 | |
3:49.58 | (6) | שמואל אבוהיי | 96 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 01.05.21 | |
3:50.12 | 3 | יחזקאל חליפה | 64 | איילות | תל-אביב | 25.06.85 | |
3:50.16 | 4 | עופר סקיטל | 56 | מכבי תל-אביב | במברג | 23.07.80 | |
3:50.40 | 3 | דורון זימן | 62 | הפועל עמק חפר | סרני | 06.09.86 | |
3:50.64 | 3 | דן סלפטר | 85 | הפועל אורן השרון | תל-אביב | 01.07.09 | |
3:50.70 | 8 | יהונתן חיים | 00 | לידר ירושלים | לוקרן | 22.05.22 | |
50 | 3:51.19 | 3 | צחי כהן | 77 | הפועל חולון | סט. ניקלאס | 01.06.00 |
3:51.2 | 10 | עוזי כהן | 54 | הפועל כפר סבא | דיסלדורף | 17.09.77 | |
3:51.30 | 2 | אדוארד ניזאייב | 63 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 24.06.95 | |
3:51.55 | 2 | טסמה מוגס | 88 | הפועל אורן השרון | תל-אביב | 10.04.10 | |
3:51.59 | (2) | מארו טפרי | 92 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 23.05.18 | |
3:51.82 | (5) | בוקיאו מלדה | 97 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 04.07.18 | |
3:51.84 | 16 | ניזאהר ג`וואד | 68 | הפועל נצרת | סיטארד | 06.06.93 | |
3:52.24 | 1 | אילן מורדי | 77 | הפועל חולון | תל-אביב | 29.06.02 | |
3:52.4 | 4 | יאיר פנטילט | 39 | מכבי תל-אביב | לונדון | 05.08.67 | |
60 | 3:52.4 | 11 | נתנאל פנטילט | 45 | מכבי תל-אביב | אתונה | 12.06.71 |
3:52.4 | (6) | דגו אבבה | 02 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 22.02.22 | |
3:52.45 | 2 | מוקט דרבה | 78 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 09.06.02 | |
3:52.54 | (3) | אשטו מוצ`ה | 99 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 23.05.18 | |
3:52.96 | 9 | אלי תמר | 66 | הפועל נתניה | תל-אביב | 07.07.85 | |
3:53.05 | 1 | אורון טוכמן | 70 | הפועל גלבוע | תל-אביב | 10.05.94 | |
3:53.21 | 4 | שמואל שוסטרמן | 61 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 03.07.86 | |
3:53.22 | 11 | תומר מועלם | 03 | מכבי ראשל"צ | לוקרן | 20.05.23 | |
3:53.55 | 2 | אביחי גודמן | 80 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 03.07.07 | |
3:53.58 | 3 | כוכב ביטאו | 77 | עמותת הצבי | נינוב | 28.07.01 | |
70 | 3:53.63 | (5) | סמי עבדולג`אבר | 97 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 04.05.19 |
3:53.82 | 1 | יהונתן דרוז'ניקוב | 06 | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 03.06.24 | |
3:53.84 | 8 | נועם דרסה | 75 | הפועל חולון | סט. ניקלאס | 01.06.00 | |
3:54.07 | 5 | אטקה דמסיה | 03 | הפועל תל-אביב | תל-אביב | 26.06.24 | |
3:54.08 | 5 | מוטי מזרחי | 80 | הפועל חולון | נינוב | 28.07.01 | |
3:54.22 | 3 | אילן בניסטי | 68 | הפועל מרום גליל | תל-אביב | 19.06.93 | |
3:54.7 | 1 | אבי טולדו | 48 | הפועל תל-אביב | גציס | 10.08.76 | |
3:54.74 | 5 | ינאי דהרי | 66 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 12.05.91 | |
3:54.7 | 1 | וובה בריהון | 82 | הפועל אורן השרון | תל-אביב | 18.06.08 | |
3:55.0 | 1 | אלן גלוון | 51 | אס"א תל-אביב | וינגייט | 01.07.76 | |
80 | 3:55.1 | (3) | אלי אברמוביץ | 48 | הפועל עמק חפר | וינגייט | 26.06.77 |
3:55.1 | (6) | שם טוב סבג | 59 | איילות | אסן | 10.08.86 | |
3:55.15 | (12) | עומר רמון | 97 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 29.04.17 | |
3:55.27 | 2 | ארבל הנזל | 08 | לידר ירושלים | מריבור | 06.07.24 | |
3:55.31 | (4) | יאיר מולקו | 70 | אליצור כפר בתיה | תל-אביב | 20.06.92 | |
3:55.32 | (2) | דניאל דסטה | 69 | אליצור כפר בתיה | תל-אביב | 09.06.92 | |
3:55.62 | (5) | עאדל סבובה | 72 | הפועל נצרת | תל-אביב | 20.06.92 | |
3:55.8 | (4) | משה גרוסמן | 61 | הפועל באר-שבע | תל-אביב | 22.05.82 | |
3:55.83 | 7 | עופר אביטל | 63 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 25.06.85 | |
3:56.0 | (2) | אורי לאוגומר | 53 | הפועל עמק חפר | וינגייט | 13.05.72 | |
90 | 3:56.17 | (1) | אולג סולוגוב | 89 | הפועל חולון | תל-אביב | 11.02.12 |
3:56.2 | (6) | יואב כתריאל | 60 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 20.06.81 | |
3:56.28 | (4) | דני מלול | 69 | הפועל תל-אביב | תל-אביב | 30.04.94 | |
3:56.30 | (1) | עזרא מקונן | 85 | עמותת הצבי | תל-אביב | 23.07.06 | |
3:56.41 | (3) | מוחמד חטיב | 80 | מכבי בני הנגב | תל-אביב | 14.07.02 | |
3:56.44 | (3) | יזהר סלוצקי | 60 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 08.07.87 | |
3:56.55 | (16 ב) | תום כהן | 89 | הפועל אורן השרון | ברסחאאט | 23.07.08 | |
3:56.59 | (9) | אשטו וורקו | 99 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 27.07.20 | |
3:56.6 | (3) | אשר בן לולו | 61 | מכבי חיפה | תל-אביב | 21.06.81 | |
3:56.60 | (11) | יעקב ראובן | 63 | אס"א תל-אביב | תל-אביב | 07.07.81 | |
100 | 3:56.65 | (4) | אנדרי איסקוביץ | 83 | הפועל עמק חפר | תל-אביב | 05.07.05 |
3:56.71 | (1) | אסרט ממו | 84 | סוללים ירושלים | תל-אביב | 18.07.10 |
תפריט