מקצוע | אתלט | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
100 מטר | בלסינג אפריפה | מכבי תל אביב | 10.52 (2.2)שנ` |
200 מטר | בלסינג אפריפה | מכבי תל אביב | 21.41 (2.4) שנ` |
400 מטר | דוד קלריך | מכבי חיפה כרמל | 52.29 שנ` |
800 מטר | תומר מועלם | מכבי הישגים ראשון לציון | 2:00.27 דק` |
1500 מטר | יובל דניאלי | הפועל עמק חפר | 4:16.66 דק` |
3000 מטר | הראל שיין | מכבי אתלטיקה נס ציונה | 9:02.70 דק` |
110 מ` משוכות (91 ס"מ) | אתגר פז | הפועל חולון | 14.50 שנ` |
400 מ` משוכות | מתן דן | מכבי הישגים ראשון לציון | 57.77 שנ` |
2000 מטר מכשולים | עמית השס | מכבי הישגים ראשון לציון | 6:33.41 דק` |
קפיצה לגובה | אבישי יואל אליהו | לידר ירושלים | 1.94 מטר |
קפיצה במוט | דוד צחנסקי | מכבי תל אביב | 4.30 מטר |
קפיצה לרוחק | עדן סלע | הפועל אתלטי אורן השרון | 6.80 מטר |
קפיצה משולשת | בועז מזור | מכבי הישגים ראשון לציון | 13.68 מטר |
הדיפת כדור ברזל (5 ק"ג) | טל פרידמן | אתלטי הנגב | 13.21 מטר |
זריקת דיסקוס (1.5 ק"ג) | טל פרידמן | אתלטי הנגב | 38.81 מטר |
יידוי פטיש (5 ק"ג) | איגור קנזייב | הפועל עמק חפר | 45.78 מטר |
הטלת כידון (700 גרם) | אריאל ממן | לידר ירושלים | 49.21 מטר |
קרב 10 | |||
4*100 מטר | מכבי תל אביב | מכבי תל אביב | 42.61 שנ` |
4*400 מטר | אתלטי הנגב | אתלטי הנגב | 3:39.31 דק` |
Menu