מקצוע | אתלט | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
100 מטר | בלסינג אפריפה | מכבי תל אביב | 10.85(0.1) |
200 מטר | בלסינג אפריפה | מכבי תל אביב | 21.90(2.6) |
400 מטר | טל פרדימן | אתלטי הנגב | 50.92 |
800 מטר | יטאו אנגדאו | מכבי הישגים ראשון לציון | 1:54.19 |
1500 מטר | תומר מועלם | מכבי הישגים ראשון לציון | 4:08.26 |
3000 מטר | דגו אבבה | אתלטי הסמטה | 9:27.38 |
מרוצי שדה | אדיסו גואדיה | הסמטה דרום ת"א | 13:43 |
110 מ` משוכות (91 ס"מ) | פריאל ראדה | הפועל חולון | 26.14(0.6-) |
400 מ` משוכות | מעין פז | לידר ירושלים | 56.63 |
2000 מ` מכשולים | |||
קפיצה לגובה | יונתן קפיטולניק | מכבי תל אביב | 2.00 |
קפיצה במוט | אביעד פלד | הפועל אתלטי אורן השרון | 4.10 |
קפיצה לרוחק | פריאל ראדה | הפועל חולון | 6.70(2.3) |
קפיצה משולשת | גיא מרגלית | מכבי תל אביב | 13.25(0.8) |
הדיפת כדור ברזל (5 ק"ג) | סרגיי גוט | מכבי אחי נצרת | 11.80 |
זריקת דיסקוס (1.5 ק"ג) | סרגיי גוט | מכבי אחי נצרת | 37.08 |
יידוי פטיש (5 ק"ג) | יאן זיינולין | הפועל עמק חפר | 43.51 |
הטלת כידון (700 גרם) | אריאל ממן | לידר ירושלים | 41.26 |
קרב 10 | טל פרידמן | אתלטי הנגב | 5854 |
100×4 מטר | לידר ירושלים | לידר ירושלים | 45.98 |
Menu