מקצוע | אתלט | אגודה | תוצאה |
---|---|---|---|
100 מ` | ג`ייק ראמוס | הפועל חולון | 11.12 |
200 מ` | ג`ייק ראמוס | הפועל חולון | 22.73 |
400 מ` | אדם יעקובי | הפועל חולון | 50.87 |
800 מ` | עומרי אנדרסן | הפועל חולון | 2:00.63 |
1500 מ` | שפראו גננאו | מכבי ראשל"צ | 4:08.68 |
3000 מ` | שפראו גננאו | מכבי ראשל"צ | 8:50.55 |
מרוצי שדה | שפראו גננאו | מכבי ראשל"צ | 12:36 |
110 משוכות (91 ס"מ) | אדם יעקובי | הפועל חולון | 14.70 |
400 משוכות (84 ס"מ) | אדם יעקובי | הפועל חולון | 55.87 |
גובה | אדם יעקובי | הפועל חולון | 1.86 |
מוט | רועי קסטנבאום | מכ. כיוונים ב"ש | 2.80 |
רוחק | אריאל אטיאס | מכבי חיפה | 6.66 |
משולשת | איתן אספיריטו | הסמטה דר` ת"א | 13.30 |
כדור ברזל (5 ק"ג) | אריאל אטיאס | מכבי חיפה | 18.25 |
דיסקוס (1.5 ק"ג) | אריאל אטיאס | מכבי חיפה | 47.74 |
פטיש (5 ק"ג) | דוד שפט | מכ. כיוונים ב"ש | 32.85 |
כידון (700 ג`) | ישראל מורדכייב | הפועל חולון | 55.97 |
קרב 10 | אריאל אטיאס | מכבי חיפה | 6143 |
4×100 מ` | רון אזולאי, דניאל עבו, נועם צבי, רועי חסיד | לידר ירושלים | 44.56 |
Menu