דירוג | תוצאה | מיקום | אתלט | ש.ל | אגודה | מקום | תאריך |
14:53.43 | (8מ) | סלמוויט טפרי | 94 | מכבי תל-אביב | טוקיו | 30.07.21 | |
14:54.39 | 10 | טפרי | טוקיו | 02.08.21 | |||
14:59.02 | (14) | לונה סלפטר | 88 | מכבי תל-אביב | לונדון | 21.07.19 | |
15:08.39 | (3) | טפרי | קורטריק | 13.07.19 | |||
15:11.19 | (3) | טפרי | הוייזדן | 20.07.19 | |||
15:14.36 | 8 | טפרי | מינכן | 18.08.22 | |||
15:17.81 | (1) | סלפטר | קורטריק | 14.07.18 | |||
15:19.31 | (1) | טפרי | תל-אביב | 01.06.19 | |||
15:22.8 | (+) | סלפטר | מינכן | 15.08.22 | |||
15:26.48 | 4 | אדווה כהן | 96 | מכבי תל-אביב | פאלו-אלטו | 29.04.22 | |
15:26.8 | (+) | סלפטר | תל-אביב | 26.04.18 | |||
15:27.20 | 1 | כהן | בוסטון | 24.01.24 | |||
15:28.82 | (1) | טפרי | תל-אביב | 29.12.21 | |||
15:29.43 | (1) | סלפטר | תל-אביב | 21.06.20 | |||
3/15 | 15:29.51 | 3 | כהן | אזוסה | 14.04.22 | ||
15:54.47 | 13 | מאור טיורי | 90 | לידר ירושלים | סטנפורד | 01.04.22 | |
16:09.88 | 17 | נילי אברמסקי | 70 | מכבי ראשל"צ | האויזדן | 20.07.02 | |
16:21.86 | 1 | כרואן חלבי | 95 | מכבי חיפה | תל-אביב | 25.04.24 | |
16:3174 | 2 | הדר אופיר-פורר | 97 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 25.04.24 | |
16:37.7 | 6 | זהבה שמואלי | 55 | הפועל עמק חפר | הכטל | 08.08.87 | |
16:44.73 | (2) | ביטי דויטש | 89 | לידר ירושלים | תל-אביב | 05.07.20 | |
10 | 16:47.39 | 6 | עמית קומא | 01 | הפועל תל-אביב | אירווין | 26.04.24 |
16:57.56 | 14ב | ברטוקן טסרה | 01 | הפועל תל-אביב | וינה | 22.06.24 | |
16:59.27 | 1 | אתי איינר | 67 | סוללים ירושלים | תל-אביב | 27.06.98 | |
17:00.65 | 2 | ילנה דולינין | 78 | איילות | תל-אביב | 23.05.16 | |
17:01.64 | (4) | אזאוונט טקה | 90 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 01.06.19 | |
17:03.91 | 2 | סבטלנה בחמנד | 76 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 28.04.05 | |
17:05.12 | 8 | ליטל אזולאי | 83 | הפועל חולון | פילדלפיה | 22.04.04 | |
17:06.07 | 4 | מארי אליאס | 81 | איילות | רייקיאוויק | 19.06.11 | |
17:06.29 | 3 | אלה קרימוס | 71 | גבהים | אודנסה | 28.06.97 | |
17:09.48 | 3 | הילה עזרן | 04 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 07.05.23 | |
20 | 17:11.2 | 2 | מזל בן-נעים | 59 | הפועל עמק חפר | קסל-לו | 03.07.92 |
17:12.20 | 3 | אירנה אור-קונובלוב | 89 | אתלטי הקרן | תל-אביב | 02.05.22 | |
17:20.49 | 31 | ליאור קרמר | 99 | מכבי ראשל"צ | סן פרנציסקו | 31.03.23 | |
17:21.07 | (17מ) | דועא סלימאן | 73 | הפועל נצרת | פוקואוקה | 29.08.95 | |
17:21.72 | 2 | הלן וולפסון | 89 | מכבי חיפה | תל-אביב | 03.05.08 | |
17:28.68 | 1 | איילה האריס | 06 | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 26.05.24 | |
17:30.35 | 16א | דנה לוין | 92 | מכבי ראשל"צ | לוס-אנג'לס | 06.05.23 | |
17:31.96 | 2 | מנטמאר ביקאיה | 92 | הפועל תל-אביב | תל-אביב | 26.05.24 | |
17:39.65 | 2 | רוני גדיש | 87 | הפועל חולון | תל-אביב | 18.05.13 | |
17:40.90 | 3 | נועה חייט | 97 | איילות | תל-אביב | 01.06.17 | |
30 | 17:41.62 | 3 | ויוריקה אאופלגר | 68 | הפועל גבעת רם | תל-אביב | 27.06.98 |
17:42.00 | 2 | אורנה בלאו | 65 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 19.05.01 | |
17:43.68 | 5 | נעמי בן-דוד | 06 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 25.04.24 | |
17:44.96 | 2 | ריקי סלם | 86 | א.ס. רמה"ש | תל-אביב | 19.05.12 | |
17:45.08 | (2) | דורון אלון | 04 | הפועל עמק-חפר | תל-אביב | 29.12.21 | |
17:45.44 | (6) | שקד ליבוביץ | 99 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 01.06.19 | |
17:46.94 | 4 | אלה פינוס-ישרים | 88 | הפועל חולון | תל-אביב | 01.06.17 | |
17:49.64 | 2 | מיגל אטיאס | 86 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 14.05.11 | |
17:51.7 | 2 | ליאור בן-שואב | 02 | מכבי חיפה | תל-אביב | 29.12.22 | |
17:52.28 | 4 | רחל פרז-מרטינז | 98 | הפועל חולון | תל-אביב | 02.05.22 | |
40 | 17:53.37 | 5 | איוונה מרצ'בקה | 91 | סמטה תל-אביב | תל-אביב | 27.04.23 |
17:54.9 | (+) | עדנה לנקרי | 66 | הפועל גליל עליון | תל-אביב | 27.04.93 | |
17:59.14 | 6 | רוני וייסקופף | 08 | מכבי תל-אביב | תל-אביב | 25.04.24 | |
17:59.43 | 6 | רוני בן-חמו | 03 | מכבי אתלטי הנגב | תל-אביב | 27.04.23 | |
18:00.20 | 8 | אורטל רייכלין | 87 | מכבי ראשל"צ | תל-אביב | 06.05.17 | |
18:01.30 | -5 | רותם להב | 93 | מכבי ראשל"צ | ראשל"צ | 08.06.14 | |
18:02.51 | 5 | שירה מנגן | 83 | סוללים ירושלים | תל-אביב | 27.06.98 | |
18:02.55 | 5 | יערה זנגי | 84 | איילות | תל-אביב | 03.05.08 | |
18:03.0 | 3 | תמר קווינט | 05 | לידר ירושלים | תל-אביב | 29.12.22 | |
18:07.6 | (-) | סופיה קורזונינה | 92 | א.ס. רמה"ש | תל-אביב | 13.04.23 | |
50 | 18:07.9 | (+) | מנאל זועבי | 74 | הפועל נצרת | תל-אביב | 27.04.93 |
18:08.57 | 3 | עינת גולן | 71 | הפועל עומר | תל-אביב | 10.06.96 |
(+) במדידת ביניים, במהלך ריצת 10,000 מ`
* – הושג במהלך ריצה מעורבת עם גברים
** – הושג בסיוע נעלים לא תקניות